Apple iPhone 17 Pro Max – 5G smartphone – SIM duplo
€ 2 239,82
Apple iPhone 17 Pro Max – 5G smartphone – SIM duplo / Memória Interna 512 GB – visor OLED – 6.9″ – 2868 x 1320 pixeis (120 Hz) – 3x câmaras traseiras 48 MP, 48 MP, 48 MP – front camera 18 Megapíxeis – laranja cósmico
3 em stock
Descrição
Apple iPhone 17 Pro Max – 5G smartphone – SIM duplo / Memória Interna 512 GB – visor OLED – 6.9″ – 2868 x 1320 pixeis (120 Hz) – 3x câmaras traseiras 48 MP, 48 MP, 48 MP – front camera 18 Megapíxeis – laranja cósmico
Características
- Ecrã impressionante. O ecrã OLED de 6,9 polegadas possui as tecnologias Super Retina XDR e ProMotion, proporcionando cores, pretos profundos e contraste excecional. Com um brilho máximo de 3000 nits, oferece visibilidade em várias condições de iluminação.
- Sistema de câmara impressionante. Equipado com um layout de três câmaras com três lentes de 48 megapixels, incluindo uma teleobjetiva, uma ultragrande angular e uma grande angular, este smartphone destaca-se na captura de fotos e vídeos 4K com recursos como o modo Cinematic e a gravação ProRes.
- Desempenho potente. O smartphone é alimentado pelo chip A19 Pro da Apple, que inclui uma arquitetura de 6 núcleos que melhora o desempenho para multitarefas e aplicações exigentes, garantindo uma experiência de utilizador suave.
- Opções de conectividade robustas. Com suporte para redes 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, os utilizadores podem desfrutar de conectividade. O dispositivo também possui suporte para dual SIM com e-SIM para opções de comunicação.
- Duração eficiente da bateria. A bateria de iões de lítio proporciona tempos de utilização e suporta carregamento rápido e sem fios através do Apple MagSafe, permitindo uma recarga eficiente.
| Descrição do produto | Apple iPhone 17 Pro Max – laranja cósmico – 5G smartphone – 512 GB – GSM |
| Tipo de produto | 5G smartphone |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
| Classe de Energia | Classe A |
| Número de Modelo do Fabricante | A3526 |
| Visor | Visor OLED – 2868 x 1320 pixeis – 6.9" – 460 ppi – (120 Hz) – Ecrã Super Retina XDR com ProMotion – HDR – revestimento resistente a oleosidade e a impressões digitais, Ceramic Shield 2 |
| Processador | Apple A19 Pro (6 núcleos) |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Apple 16-core Neural Engine |
| Memória | 512 GB |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Inteligência Apple | Sim |
| Câmara Principal | 48 Megapixéis 24 mm – f/1.78 – foco: automático |
| Segunda Câmara | 48 Megapíxeis – lente ultra grande angular de fusão 13 mm – f/2.2 |
| Terceira Câmara | 48 Megapixéis – lente telefoto de fusão – 4x zoom óptico – 100 mm – f/2.8 |
| Câmara Frontal | 18 Megapíxeis f/1.9 – automático |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Cartão SIM | SIM duplo – nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Interface sem fios | NFC, UWB, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be, Bluetooth |
| Dispositivos de Segurança | Reconhecimento facial |
| Conetores | USB-C |
| Normas de Carregamento sem Fios | Qi2 |
| Protecção | À prova de poeira, splashproof, impermeável |
| Cor | Laranja cósmico |
| Dimensões (LxPxA) | 78 mm x 8.75 mm x 163.4 mm |
| Peso | 231 g |
| Pegada de Carbono | 77 emissões de carbono em kg |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 6 m |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 – 95% (sem condensação) |
| Processador | |
| Cores de Desempenho | 2 |
| Núcleos Eficientes | 4 |
| Qty de Núcleos de Processador | 6 núcleos |
| Tipo | Apple A19 Pro |
| Bateria | |
| Tecnologia | Lithium Ion |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Duração da Bateria em Ciclos | 1000 |
| Tecnologia de carregamento rápido | Carregamento sem fios Apple MagSafe |
| Normas de Carregamento sem Fios | Qi2 |
| Duração da Bateria por Ciclo | 3180 min |
| Detalhes de Tempo de Execução | Reprodução (vídeo): até 37 hs ¦ Reprodução (vídeo streamed): até 33 hs |
| Câmara Principal | |
| Zoom Digital | 40x |
| Ajuste de Foco | Automático |
| Extensão Focal Mínima | 24 mm |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Tamanho do Pixel | 1.22 μm |
| Resolução de Sensor | 48 Megapixéis |
| Abertura de Lente | F/1.78 |
| Efeitos especiais | Estilos Fotográficos |
| Estabilizador de Imagem Óptica | Sensor de deslocamento OIS de segunda geração (estabilização óptica de imagem) |
| Fonte de Luz | Flash adaptável de tom real LED |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 100 fps |
| Modos de Câmara | Modo de disparo, vídeo em câmara lenta, Panorama, Modo intervalo de tempo, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, modo Cinema, Vídeo marco, modo Macro, Lapso de Tempo (Modo Noite), Apple ProRAW, vídeo espacial, gravação de vídeo em registo, Iluminação em retrato com seis efeitos, Apple Prores RAW |
| Funções | Tampa de lente cristal safira, estabilização de vídeo Cinematic, Estabilização de imagem automática, zoom Playback, georreferenciação, vídeo de autofoco contínuo, fotografia de 8MP gravação de vídeo 4K, Vídeo em timelapse com estabilização, Correção avançada de olhos vermelhos, Panorama (até 63MP), captura de imagem HEIF, Zoom áudio, 100% Focus Pixels, HEVC (codificação de vídeo de alta eficiência), Deep Fusion, 2x zoom out ótico, captura de imagem JPEG, Modo cinemático até 4K HDR a 30 fps, Modo de ação até 2.8K a 60 fps, Motor Fotónico, AVC (H.264), Redução do ruído do vento, lente predefinida personalizável, Academy Color Encoding System, captura de imagem DNG, fotografia macro de 48MP, gravação de vídeo 4K Dolby Vision em até 120 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision em até 120 fps, Gravação de vídeo Dolby Vision 720p a 30 fps, gravação de vídeo espacial a 1080p a 30 fps, gravação de vídeo ProRes até 4K a 120 fps com gravação externa, Gravação de vídeo QuickTake de até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Áudio Espacial e gravação estéreo, Mistura de Áudio, Camera Control, Spatial photos, Sistema de câmera Pro Fusion, zoom óptico de qualidade 8x para dentro, Faixa de zoom de qualidade óptica de 16x, foco de retrato de próxima geração e controle de profundidade, Apple Log 2, suporte Genlock, tecnologia Quad Pixel para 2,44 µm, Captura dupla em até 4K Dolby Vision a 30 fps, Modo cinematográfico em até 4K Dolby Vision a 30 fps |
| Terceira Câmara | |
| Zoom Ótico | 4x |
| Abertura da Lente | F/2.8 |
| Distância Focal Mínima | 100 mm |
| Resolução de Sensor | 48 Megapixéis |
| Estabilizador de Imagem Ótica | Estabilização ótica da imagem (OIS) com deslocamento do sensor 3D |
| Tipo de Lente | Lente telefoto de fusão |
| Características | Desenho de tetraprisma, tecnologia Quad Pixel para 1,4 μm, Pixels de Foco Híbridos |
| Visor | |
| HDR | Sim |
| Taxa de Atualização | 120 Hz |
| Tipo | Visor OLED |
| Taxa de Contraste | 2000000:1 |
| Luminosidade máx. | 3000 cd/m² |
| Tecnologia de Melhoramento | Dolby Vision |
| Tecnologia HDR | HDR10 |
| Dimensão diagonal | 6.9" |
| Densidade de Pixel | 460 ppi |
| Tecnologia | Ecrã Super Retina XDR com ProMotion |
| Idiomas do visor | Dinamarquês, Indiano, Hebraico, Húngaro, Checo, Croata, Indonesio, Thai, Eslovaco, Chinês (tradicional), Chinês (simplificado), vietnamita, ucraniano, Português Brasileiro, Alemão, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Polish, Finlandês, Sueco, Russo, Espanhol, Holandês, Grego, Turco, Árabe, Búlgaro, Romeno, Catalão, Japonês, Coreano, Cazaque, Malaio, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Espanhol (América Latina), Chinês (Tradicional, Hong Kong) |
| Resolução do Visor | 2868 x 1320 pixeis |
| Protecção | Revestimento resistente a oleosidade e a impressões digitais, Ceramic Shield 2 |
| Características | Always-on display, visor True Tone, Ecrã a cores panorâmico (P3), Toque haptic, Hybrid Log-Gamma (HLG), Ilha Dinâmica, 1600 nits luminosidade máxima (HDR), brilho máximo de 3000 nits (exterior) |
| Telemóvel | |
| Inteligência Apple | Sim |
| Provedor de serviços | Não especificado |
| Tecnologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Geração de Banda Larga Móvel | 5G |
| Dispositivo de Entrada | Multi-toque |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Tecnologia de Pagamento | Apple Pay |
| Qtd. Cartões SIM | SIM duplo |
| Tipo de Cartão SIM | Nano SIM, Cartão SIM eletrónico (e-SIM) |
| Navegação | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Compatível com EPEAT | Sim |
| Classe de Reparo | Classe C |
| Nível EPEAT | EPEAT Gold |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 30 % – conteúdo reciclado ou renovável |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % – fibras de madeira recicladas e/ou de origem responsável |
| Pegada de Carbono | 77 emissões de carbono em kg |
| Câmara Frontal | |
| Ajuste do Foco | Automático |
| Abertura da Lente | F/1.9 |
| Fonte de Luz | Retina Flash |
| Detecção de Face | Reconhecimento facial |
| Efeitos Especiais | Estilos Fotográficos |
| Resoluções de Vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, Vídeo Slo-mo 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Resolução do Sensor | 18 Megapíxeis |
| Modos da Câmara | Modo de disparo, vídeo em câmara lenta, Modo intervalo de tempo, modo nocturno, modo retrato, Live Photos, Iluminação Retrato, vasta captura de cores para fotografias e Live Photos, Lapso de Tempo (Modo Noite), Apple ProRAW, Palco Central, gravação de vídeo em registo, Iluminação em retrato com seis efeitos, Apple Prores RAW, vídeo ultra-estabilizado |
| Características | Estabilização de imagem automática, Animoji, Memoji, câmara TrueDepth, estabilização de vídeo Cinematic, Vídeo de lapso de tempo com estabilização, Correção de lente, Deep Fusion, Captura Dupla de Vídeo, Foco Automático com Pixéis de Foco, Motor Fotónico, Academy Color Encoding System, Modo Cinemático de até 4K Dolby Vision a 30 fps, gravação de vídeo 4K Dolby Vision a até 60 fps, gravação de vídeo 1080p Dolby Vision de até 60 fps, Gravação de vídeo ProRes de até 4K a 60 fps com gravação externa, Áudio Espacial e gravação estéreo, vídeo QuickTake até 4K a 60 fps em Dolby Vision, Redução de ruído do vento, Audio Mix, Pixels de Foco, toque para ampliar e girar, foco e controle de profundidade de retrato da próxima geração, Apple Log 2 |
| Segunda Câmara | |
| Distância Focal Mínima | 13 mm |
| Abertura da lente | F/2.2 |
| Campo de Visão | 120 grau (s) |
| Tamanho do Pixel | 0.7 μm |
| Resolução de Sensor | 48 Megapíxeis |
| Tipo de Lentes | Lente ultra grande angular de fusão |
| Funções | Correção de lente, Pixels de Foco Híbrido, Tecnologia Quad Pixel para 1,4 µm |
| Geral | |
| Peso | 231 g |
| Largura | 78 mm |
| Classe de Energia | Classe A |
| Tipo de produto | Smartphone |
| Factor dr forma | Toque |
| Protecção | À prova de poeira, splashproof, impermeável |
| Profundidade | 8.75 mm |
| Altura | 163.4 mm |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402618 |
| Número de Modelo do Fabricante | A3526 |
| Material do corpo | Alumínio forjado ao calor, Ceramic Shield |
| Cor do Corpo | Laranja cósmico |
| Memória | |
| Capacidade da Memória Interna | 512 GB |
| Diversos | |
| Classe de Confiabilidade de Queda Livre Repetida | Classe B |
| Classificação de Proteção contra Ingressos | IP68 |
| Padrões de Conformidade | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
| Acessórios incluidos | Cabo USB-C para USB-C (1 m) |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Família de Processadores de Inteligência Artificial | Apple |
| Modelo de Processador de Inteligência Artificial | 16-core Neural Engine |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada – 1 ano ¦ Assistência técnica – consultoria – 90 dias |
| Características do telefone | |
| Dispositivos de Segurança | Reconhecimento facial |
| Tecnologia de Segurança | ID facial |
| Sensores | Sensor de proximidade, compasso digital, barómetro, magnetómetro, digitalizador LiDAR, sensor de luz ambiente duplo, giroscópio com gama dinâmica grande, acelerómetro de alta velocidade |
| Características adicionais | Tecnologia MIMO, Wi-Fi Calling, micro-localização iBeacon, suporte de Apple TV (2ª ou posterior), Carregamento Rápido, áudio FaceTime, Apple MagSafe, Cartões Express Transit com reserva de energia, Espelhamento 4K HDR AirPlay, FaceTime HD (1080p), Isolamento de Voz, Modo microfone de Amplo Espectro, Partilha de ecrã, Modo retrato em vídeo FaceTime, Zoom ótico com câmara traseira, Tecnologia de refrigeração por Câmara de Vapor, DisplayPort em USB Tipo C, chamada FaceTime com SharePlay, Deteção de Colisão, matriz de íman, íman de alinhamento, NFC de identificação de acessório, SOS de Emergência por satélite, Assistência Rodoviária via satélite, tecnologia de ligação em rede de fios, botão de ação, ray tracing acelerado por hardware, chip de Banda Ultra Larga de segunda geração, Encontrar Meu via satélite, quatro microfones de qualidade de estúdio, Writing Tools, Aceleradores Neurais, Tradução ao Vivo, Genmoji, chip de rede sem fio Apple N1 |
| Conexões | |
| Tipo de conector | USB Type-C – 24 pin USB-C |
| Comunicações | |
| Faixa 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Faixa 3G UMTS | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 5, Faixa 8, Faixa 10 |
| Frequência 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
| Faixa 4G LTE | Faixa 1, Faixa 2, Faixa 3, Faixa 4, Faixa 5, Faixa 7, Faixa 8, Faixa 12, Faixa 13, Faixa 17, Faixa 18, Faixa 19, Faixa 20, Faixa 25, Faixa 26, Faixa 28, Faixa 30, Faixa 32, Faixa 34, Faixa 38, Faixa 39, Faixa 40, Faixa 41, Faixa 42, Faixa 48, Faixa 66, Faixa 53 |
| Frequência 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2100 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3, Faixa 53 |
| Transmissão de Dados | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
| Banda NR 5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Frequência NR 5G | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sem fios | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7, IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
| Leitor de Média | |
| Melhoramentos de Vídeo | HDR com Dolby Vision, HDR10, Log-Gama Híbrido (HLG) |
| Melhoramentos de som | Som Dolby Digital Plus, tecnologia de som Dolby Atmos, som Dolby Digital, Áudio espacial |
| Padrões de Áudio-digital suportados | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Padrões de Video Digital Suportados | H.264, HEVC, AV1, ProRes |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.