Apple Watch Series 11 (GPS) – 46 mm – alumínio prata – relógio inteligente Com banda de desporto – fluoroelastómero -…
€ 675,95
Apple Watch Series 11 (GPS) – 46 mm – alumínio prata – relógio inteligente Com banda de desporto – fluoroelastómero – neblina roxa – tamanho da banda: S/M – 64 GB – Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth – 37.8 g
3 em stock
Descrição
Apple Watch Series 11 (GPS) – 46 mm – alumínio prata – relógio inteligente Com banda de desporto – fluoroelastómero – neblina roxa – tamanho da banda: S/M – 64 GB – Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth – 37.8 g
Características
- Recursos de monitorização versáteis. O Apple Watch Series 11 apresenta dados de monitorização abrangentes para várias atividades, incluindo distância, calorias queimadas, frequência cardíaca, atividade durante o sono e muito mais, permitindo aos utilizadores monitorizar a sua jornada de fitness.
- Interfaces de comunicação robustas. Com conectividade sem fios, incluindo Bluetooth 5.3 e IEEE 802.11n, o relógio oferece comunicação eficiente com smartphones e outros dispositivos, garantindo que os utilizadores permaneçam conectados.
- Interface de utilizador intuitiva. O relógio emprega um ecrã sensível ao toque, juntamente com uma coroa digital e opções de entrada por gestos, criando uma experiência intuitiva, responsiva e fácil de navegar.
- Resistência à água e ao pó. Projetado para resistir a ambientes desafiadores, o Apple Watch tem classificação IP6X para resistência ao pó e resistência à água até 50 m, tornando-o adequado para natação e atividades ao ar livre.
- Monitorização de saúde aprimorada. Com funcionalidades como um sensor cardíaco elétrico, sensor de oxigénio no sangue e um conjunto de métricas de fitness, o Apple Watch Series 11 permite aos utilizadores manter a sua saúde de forma proativa.
| Descrição do produto | Apple Watch Series 11 (GPS) – alumínio prata – relógio inteligente Com banda de desporto – neblina roxa – 64 GB |
| Tipo de Produto | Relógio inteligente |
| Número de Modelo do Fabricante | A3333 |
| Actividade / Desporto | Golfe, em execução, natação, esqui, ciclismo, caminhada, caminhada, ioga, snowboarding, strength training, elíptico, multi desporto, dança, atividade de subir escadas, pilates, cadeira de rodas, treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), remo ao ar livre, canoagem, máquina de remo, resfriamento, treinamento de núcleo, tai chi, kickboxing |
| Dados de Rastreio | Distância, tempo, calorias queimadas, actividade, actividade em repouso, frequência cardíaca, saturação sanguínea de oxigénio, estágios de sono, cadência de corrida, nível de ruído, ciclo menstrual, métrica de natação, ECG, carga de treino, pontuação de qualidade de sono, fase de ovulação, comprimento da passada, Atenção plena |
| Conectividade | Wi-Fi 4, UWB, Bluetooth |
| Navegação | Recetor GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Visor | Retina LTPO3 OLED 416 x 496 pixeis – 326 ppi – vidro Ion-X – always-on display |
| Processador | Apple S10 |
| Armazenamento | 64 GB |
| Sistema operacional | WatchOS |
| Caixa | Rectangular – 46 mm – 100% alumínio reciclado |
| Banda | Neblina roxa – banda de desporto – fluoroelastómero – Dimensões: S/M – substituível |
| Tecnologia de pagamento | Apple Pay |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Entrada | Tela ao toque sensível, botão lateral, coroa rotativa, gesto de duplo toque, gesto de movimento do pulso |
| Encaixa Pulso com Circunferência | 140-190 mm |
| Notificações | Calendário, SMS, E-mail, aplicações, ritmo cardíaco elevado e baixo, ritmo irregular, notificações de apneia do sono, retroceder, hipertensão |
| Características | Gestão de chamadas, Deteção de queda, SOS de Emergência, lembrete de medicação, deteção de apneia do sono, zonas de frequência cardíaca, brilho: 2000 nits, Apoio à Instalação Familiar, Chamada de Emergência Internacional, Deteção de Impacto, monitorização de ruído, carregamento rápido, construtor de treino de corrida, mapas offline, suporte de roaming |
| SO de Dispositivo Host Suportado | iOS |
| Bateria | Recarregável Lithium Ion |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Até 38 horas |
| Dimensões (LxPxA) | 39 mm x 9.7 mm x 46 mm |
| Peso | 37.8 g |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.13 W/kg (head) ¦ 0.08 W/kg (pulso) |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Altitude máxima em funcionamento | 3000 m |
| Profundidade Máxima de Resistência à Água | 50 m |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 5 – 90% (sem condensação) |
| Diversos | |
| Garantia | Garantia de 1 ano |
| Alarme vibratório | Sim |
| Protecção | Resistente à água, resistente ao pó |
| Acessórios Incluídos | Carregador magnético rápido para cabo USB-C (1 m) |
| Material do corpo | 100% alumínio reciclado |
| Padrões de Conformidade | IP6X, sem BFR, PVC-free, sem mercúrio, Sem arsénico |
| Software pré-carregado | Workout, GymKit |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.13 W/kg (head) ¦ 0.08 W/kg (pulso) |
| Bateria | |
| Tecnologia | Lithium Ion |
| Bateria recarregável | Sim |
| Carregamento sem Fios | Sim |
| Tempo de recarga | 1 hora |
| Tempo de Execução (Até) | 38 horas |
| Detalhes de Tempo de Execução | Utilização típica – até 24 horas ¦ Modo de baixa alimentação – até 38 horas ¦ Reprodução de áudio – até 11 horas ¦ Tempo de treino ao ar livre com GPS – até 8 horas |
| Internet das Coisas (IoT) | |
| Compatível com Internet das Coisas (IoT) | Sim |
| Assistente Inteligente | Siri |
| Controlado por voz | Direto |
| Geral | |
| Mostrador de Relógio | Sim |
| Definição de Objectivos | Sim |
| Saída de áudio | Altifalante |
| Tipo de Produto | Relógio inteligente |
| Tecnologia de pagamento | Apple Pay |
| Estilo de Utilização | Estilo de relógio |
| Tipo de Feedback | Alerta áudio, alerta vibratório, interface visual |
| Sistema operacional | WatchOS |
| Navegação | Recetor GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Actividade / Desporto | Golfe, em execução, natação, esqui, ciclismo, caminhada, caminhada, ioga, snowboarding, strength training, elíptico, multi desporto, dança, atividade de subir escadas, pilates, cadeira de rodas, treinamento intervalado de alta intensidade (HIIT), remo ao ar livre, canoagem, máquina de remo, resfriamento, treinamento de núcleo, tai chi, kickboxing |
| Entrada de áudio | Microfone com isolamento de voz |
| Sensores | Sensor de luz ambiente, compasso digital, medidor de profundidade, sensor cardíaco elétrico, sensor de oxigénio no sangue, sensor de temperatura da água, sensor de coração ótico (3ª geração), altímetro sempre ligado, sensor de temperatura, acelerómetro de alta velocidade, giroscópio com elevada gama dinâmica |
| Dados de Rastreio | Distância, tempo, calorias queimadas, actividade, actividade em repouso, frequência cardíaca, saturação sanguínea de oxigénio, estágios de sono, cadência de corrida, nível de ruído, ciclo menstrual, métrica de natação, ECG, carga de treino, pontuação de qualidade de sono, fase de ovulação, comprimento da passada, Atenção plena |
| SO de Dispositivo Host Suportado | iOS 26 ou posterior |
| Notificações | Calendário, SMS, E-mail, aplicações, ritmo cardíaco elevado e baixo, ritmo irregular, notificações de apneia do sono, retroceder, hipertensão |
| Características | Gestão de chamadas, Deteção de queda, SOS de Emergência, lembrete de medicação, deteção de apneia do sono, zonas de frequência cardíaca, brilho: 2000 nits, Apoio à Instalação Familiar, Chamada de Emergência Internacional, Deteção de Impacto, monitorização de ruído, carregamento rápido, construtor de treino de corrida, mapas offline, suporte de roaming |
| Número de Modelo do Fabricante | A3333 |
| Banda | |
| Substituível | Sim |
| Material | Fluoroelastómero |
| Nome | Banda de desporto |
| Tamanho | S/M |
| Tipo de Fecho | Pino e ajuste |
| Encaixa Pulso com Circunferência | 140-190 mm |
| Cor | Neblina roxa |
| Caixa de Relógio Inteligente | |
| Tamanho da Caixa | 46 mm |
| Forma da Caixa | Rectangular |
| Detalhes da Caixa | Alumínio prata |
| Tipo de Coroa | Digital com feedback tátil |
| Parte Posterior da Caixa | Metal e cristal de safira na parte de trás |
| Visor | |
| Always On Display (AOD) | Yes |
| Densidade de Pixel | 326 ppi |
| Protecção | Vidro Ion-X |
| Tipo | Retina LTPO3 OLED – cor |
| Resolução | 416 x 496 pixeis |
| Armazenamento | |
| Capacidade | 64 GB |
| CPU | |
| Fabricante | Apple |
| Funções | Chip sem fios Apple W3, chip de Banda Ultra Larga de segunda geração, Motor Neural de 4 núcleos |
| Tipo | S10 |
| Conectividade | |
| Interface sem fios | IEEE 802.11n, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3 |
| Dispositivo de Entrada | |
| Interface de Compreensão Humana | Introdução de gestos |
| Tipo | Tela ao toque sensível, botão lateral, coroa rotativa, gesto de duplo toque, gesto de movimento do pulso |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes | Caixa apenas: 37.8 g |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.