As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy Z Flip8 12GB/ 256GB/ 6.9″/ 5G/ Grafite
€ 962,94
- 17,5 cm (6.9″) 2520 x 1080 pixels
- Samsung Exynos 2600 3,26 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 50 MP 12 MP 50 MP 50 MP
- 4300 mAh Carregamento wireless
34 em stock
Descrição
O Samsung Galaxy Z Flip8 é um smartphone dobrável de última geração que combina portabilidade extrema com especificações de topo. Com um design inovador que se dobrará a meio, oferece dois ecrãs distintos: o principal de 6,9″ com tecnologia Dynamic AMOLED 2X e resolução 2520 x 1080 píxeis, capaz de alcançar 120 Hz de fluidez, e um ecrã secundário de 4,1″ Super AMOLED no exterior para consultar mensagens, notificações e controlar aplicações sem desdobrar o dispositivo.
No coração encontra-se o processador Samsung Exynos 2600 com dez núcleos, suportado por 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, garantindo multitarefa fluida e desempenho robusto em qualquer situação. A bateria de 4300 mAh oferece autonomia adequada, com carregamento rápido a 25W e suporte para carregamento sem fios, enquanto a classificação IP48 assegura resistência contra pó e imersão parcial em água.
O sistema de câmaras é particularmente destacável, com uma lente traseira principal de 50 MP f/1.8 com estabilização de imagem ótica (OIS) e sensor grande, complementada por uma segunda câmara ultra grande-angular de 12 MP. Oferece zoom óptico de 2x e digital até 10x, modo noturno avançado, gravação em 4K e câmara frontal de 10 MP para videochamadas nítidas. Pesa apenas 180 g, tornando-o extremamente portátil, e inclui conectividade 5G de banda larga, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS multi-sistema para navegação global.
Informação adicional
| Peso | 0,32 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,9" |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 180 g |
| Forma | Flip |
| Altura | 166,9 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 75,4 mm |
| Norma 5g | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Corpo Sar | 1,158 W/kg |
| Barometro | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Cabeca Sar | 0,74 W/kg |
| Giroscopio | Sim |
| Modulacao | 4096-QAM |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 2520 x 1080 pixels |
| Versao Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Profundidade | 6,1 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 10x |
| Zoom Optico | 2x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Capacidade Ram | 12 GB |
| Cor Do Produto | Grafite |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Segundo Ecra Lcd | Sim |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Bateria Removivel | Não |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Bandas 4g Suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Densidade De Pixeis | 400 ppi |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Wireless | Sim |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modelo De Processador | 2600 |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolucao De Video | 3840 x 2160 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Memoria De Utilizador | 219,5 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Taxa Maxima De Frames | 60 fps |
| Familia De Processador | Samsung Exynos |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Bandas 2g Sim Primario | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compativel Com Bandas 5g | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Diagonal Do Segundo Ecra | 10,4 cm (4.1") |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Sar Das Extremidades Ue | 3,07 W/kg |
| Tipo De Ecra Secundario | Super AMOLED |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Frequencia Do Processador | 3,26 GHz |
| Velocidade Da Camara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| Resolucao Do Segundo Ecra | 1048 x 948 pixels |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 2650 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Tipo De Vidro Do Segundo Ecra | Gorilla Glass |
| Modo noturno | Sim |
| Altura dobrada | 8,57 cm |
| Largura dobrada | 7,54 cm |
| Focagem automatica | Sim |
| Profundidade dobrada | 1,31 cm |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra2, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch9, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Número de cores de processador | 10 |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.33" |
| Termo da atualização de segurança | 31 July 2033 |
| Densidade de píxeis do segundo ecrã | 342 ppi |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Taxa de atualização do segundo ecrã | 120 Hz |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Código de proteção internacional (IP) | IP48 |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 3,8 GHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Duração da reprodução vídeo sem fios | 31 h |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Versão do Gorilla Glass do segundo ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 10 MP |
| Brilho de visualização máximo (exterior) | 2600 cd/m² |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.2" |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da quarta câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 123° |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2520 x 1080 píxeis |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Luminosidade pico | 1500 nits |
| Brilho máximo exterior | 2600 nits |
| Densidade de píxeis | 400 ppi |
| Ecrã secundário | Sim |
| Diagonal do ecrã secundário | 4,1" |
| Resolução do ecrã secundário | 1048 x 948 píxeis |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do ecrã secundário | 342 ppi |
| Proteção do ecrã secundário | Gorilla Glass |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,9" |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Resolução | 2520 x 1080 píxeis |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de atualização | 120 Hz |
| Luminosidade pico | 1500 nits |
| Brilho máximo exterior | 2600 nits |
| Densidade de píxeis | 400 ppi |
| Ecrã secundário | Sim |
| Diagonal do ecrã secundário | 4,1" |
| Resolução do ecrã secundário | 1048 x 948 píxeis |
| Tipo de ecrã secundário | Super AMOLED |
| Densidade de píxeis do ecrã secundário | 342 ppi |
| Proteção do ecrã secundário | Gorilla Glass Victus 2 |
| Taxa de atualização do ecrã secundário | 120 Hz |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Núcleos do processador | 10 |
| Frequência do processador | 3,26 GHz |
| Frequência turbo máxima | 3,8 GHz |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento do utilizador | 219,5 GB |
| Expansão de armazenamento | Não suportada |
| Câmara traseira principal | 50 MP |
| Sensor da câmara principal | 1/1,56" |
| Abertura da câmara principal | f/1,8 |
| Tamanho dos píxeis da câmara principal | 1,12 μm |
| Câmara ultra grande-angular | 12 MP |
| Sensor da câmara ultra grande-angular | 1/3,2" |
| Abertura da câmara ultra grande-angular | f/2,2 |
| Campo de visão ultra grande-angular | 123° |
| Câmara teleobjetiva | 50 MP |
| Câmara periscópio | 50 MP |
| Zoom óptico | 2x |
| Zoom digital | 10x |
| Câmara frontal | 10 MP |
| Sensor da câmara frontal | 1/3,33" |
| Abertura da câmara frontal | f/2,2 |
| Flash | LED duplo |
| Estabilização de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Autofoco | Sim |
| Modo noturno | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Câmara lenta | Sim (240 fps em FHD, 120 fps em 4K) |
| Gravação de vídeo | 4K 60 fps |
| Cartão SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM) |
| Conectividade móvel | 5G |
| Redes 5G | Sub-6 SDL, Sub-6 TDD |
| Redes 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Redes 3G | WCDMA |
| Redes 2G | GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Sim (GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) |
| Conector | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Entrada de áudio | USB Type-C |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento rápido | 25W |
| Carregamento sem fios | Sim |
| Duração de ciclos da bateria | 1200 ciclos |
| Autonomia em vídeo sem fios | 31 horas |
| Plataforma | Android |
| Atualizações de segurança até | 31 de julho de 2033 |
| Sensor de impressões digitais | Sim |
| Sensores adicionais | Acelerómetro, Giroscópio, Compasso, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Barómetro, Sensor de velocidade |
| Alto-falantes | Stereo duplo |
| Proteção | IP48 (resistência a pó e água) |
| Forma | Dobrável |
| Cor | Grafite |
| Peso | 180 g |
| Dimensões (aberto) | 166,9 x 75,4 x 6,1 mm |
| Dimensões (fechado) | 85,7 x 75,4 x 13,1 mm |
| Eficiência energética | Classe A |
| Compatibilidade com acessórios Samsung | Galaxy Ring, Galaxy Buds, Galaxy Watch, Galaxy Fit |

























Avaliações
Ainda não existem avaliações.