As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Oppo A6 6GB/256GB/6.75″/Azul Sapphire
€ 239,26
- 17,1 cm (6.75″) 1570 x 720 pixels Panda Glass
- Snapdragon 685
- 6 GB 256 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 50 MP 2 MP
- Ião-lítio 6550 mAh
- Android 15 ColorOS 15
15 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,42 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Gps | Sim |
| Peso | 215 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 166,6 mm |
| Largura | 78,5 mm |
| Norma 5g | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Porta Usb | Sim |
| Auto Focus | Sim |
| Padrao 4g | LTE |
| Plataforma | Android |
| Nome Da Cor | Sapphire Black |
| Padroes 3g | HSDPA, HSUPA |
| Resolução | 1570 x 720 pixels |
| Tipo De Ram | LPDDR4X |
| Versao Usb | 2.0 |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Profundidade | 8,61 mm |
| Localizacao | Sim |
| Modo Nocturno | Sim |
| Tipo De Toque | Polifónicos |
| Capacidade Ram | 6 GB |
| Cor Do Produto | Preto |
| Cores Do Ecra | 16,7 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo De Painel | LCD |
| Comandos De Voz | Sim |
| Modo Time Lapse | Sim |
| Peso Da Bateria | 82,5 g |
| Chamada De Video | Sim |
| Peso Da Embalagem | 440 g |
| Versao Bluetooth | 5.0 |
| Alerta Vibratorio | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Altura Da Embalagem | 37 mm |
| Profundidade De Cor | 8 bit |
| Ram Virtual Max | 6 GB |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Quad-band |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Densidade De Pixeis | 256 ppi |
| Gama De Cores Dci P3 | 85% |
| Periodo De Garantia | 2 ano(s) |
| Capacidade Da Bateria | 6550 mAh |
| Carregamento Wireless | Não |
| Modelo De Processador | 685 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pin Ejetor De Cartao | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Tecnologia Da Bateria | Ião-lítio |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Sistema Operativo Fork | ColorOS 15 |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Panda Glass |
| Familia De Processador | Snapdragon |
| Proporcao Ecra Corpo | 90,6% |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | B |
| Comprimento Da Embalagem | 184 mm |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Flash Da Camara Frontal | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 4G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Profundidade Da Embalagem | 98 mm |
| Altifalante Maos Livres | Sim |
| Bluetooth Low Energy Ble | Sim |
| Tempo De Resposta Do Toque | 240 Hz |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Sistema Operativo Instalado | Android 15 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,1 cm (6.75") |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1600 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 4266 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.