As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Motorola Moto G77 8GB/512GB/6.78″/5G/Verde
€ 375,95
- 17,3 cm (6.8″) 1272 x 2772 pixels Corning Glass
- MediaTek Dimensity 6400
- 8 GB 512 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 2 TB
- 5G Dual SIM híbrido NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 108 MP 8 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
20 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,34 kg |
|---|---|
| Gps | Sim |
| Peso | 179 g |
| Cabos | USB |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 164,2 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 77,4 mm |
| Norma 5g | NR |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Porta Usb | Sim |
| Radio Fm | Não |
| Auto Focus | Sim |
| Padrao 4g | LTE |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Nome Da Cor | PANTONE Shaded Spruce |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 1272 x 2772 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Zoom Audio | Sim |
| Luminosidade | 5000 cd/m² |
| Profundidade | 7,33 mm |
| Zoom Digital | 8x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Modo Nocturno | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Tipo De Toque | MP3 |
| Capacidade Ram | 8 GB |
| Cor Do Produto | Verde |
| Cores Do Ecra | 1,07 biliões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Placa Grafica | Mali-G57 MC2 |
| Sistema De Som | Dolby Atmos |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Bolsa Protetora | Sim |
| Comandos De Voz | Sim |
| Modo De Retrato | Sim |
| Modo Time Lapse | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Sensor De Gestos | Sim |
| Chamada De Video | Sim |
| Detector De Rosto | Sim |
| Protetor De Ecra | Não |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Alerta Vibratorio | Sim |
| Assistente Virtual | Google Gemini |
| Detetor De Sorriso | Sim |
| Edicao De Imagem | Retoque |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Nucleos Eficientes | 6 |
| Profundidade De Cor | 10 bit |
| Ram Virtual Max | 16 GB |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Penta-banda |
| Bussola Eletronica | Sim |
| Densidade De Pixeis | 450 ppi |
| Gama De Cores Dci P3 | 100% |
| Tipo De Subscricao | Sem assinatura |
| Capacidade Da Bateria | 5200 mAh |
| Carregamento Wireless | Não |
| Modelo De Processador | 6400 |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Numero De Microfones | 2 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pin Ejetor De Cartao | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Reducao De Luz Azul | Sim |
| Resolucao De Video | 2560 x 1440 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM híbrido |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Corning Glass |
| Familia De Processador | MediaTek Dimensity |
| Proporcao Ecra Corpo | 86,76% |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | A |
| Flash Da Camara Frontal | Não |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Altifalante Maos Livres | Sim |
| Arquitetura Do Processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Bluetooth Low Energy Ble | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Nucleos De Alto Desempenho | 2 |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Proporcao De Imagem Nativa | 19.6:9 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Funcionalidades De Protecao | Resistente à água |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3654 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.