Philips 27E2N2500 – 2000 Series – monitor LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1500:1 – HDR10 – 4…
€ 189,07
Philips 27E2N2500 – 2000 Series – monitor LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1500:1 – HDR10 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – preto
24 em stock
Descrição
Philips 27E2N2500 – 2000 Series – monitor LED – 27″ – 2560 x 1440 QHD @ 120 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1500:1 – HDR10 – 4 ms – HDMI, DisplayPort – preto
Características
- Qualidade de imagem vibrante. O Philips 27E2N2500 possui uma resolução nativa de 2560 x 1440, juntamente com um brilho de imagem de 300 cd/m2, proporcionando cores e detalhes para uma experiência de visualização envolvente.
- Tecnologia que protege os olhos. Equipado com tecnologia Flicker-Free e Modo LowBlue, este monitor reduz a cintilação e as emissões de luz azul, proporcionando uma experiência de visualização confortável que minimiza a fadiga ocular durante longos períodos de utilização.
- Otimizado para jogos. O monitor suporta tempos de resposta rápidos de 4 ms e tecnologia Adaptive-Sync, garantindo que os jogadores desfrutem de imagens perfeitas e uma experiência suave sem distorção do ecrã.
- Opções de visualização flexíveis. Com um intervalo de ajuste do ângulo de inclinação de -5 a +20 graus, os utilizadores podem personalizar facilmente a sua posição de visualização para obter o máximo conforto durante a utilização do monitor.
- Conectividade aprimorada. O Philips 27E2N2500 oferece opções de entrada versáteis, incluindo ligações HDMI e DisplayPort, tornando-o compatível com uma vasta gama de dispositivos para uma configuração sem esforço.
| Descrição do produto | Philips 27E2N2500 – 2000 Series – monitor LED – QHD – 27" – HDR |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 27" |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | VESA Adaptive-Sync |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Capacidade HDR | HDR10 |
| Tempo de resposta | 1 ms (MPRT), 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) – com suporte (posição mais elevada) | 61.6 cm x 20 cm x 45.4 cm |
| Peso | 3.22 kg |
| Padrões de conformidade | CB, PSE Mark, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, sem BFR |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 20 – 80% RH |
| Geral | |
| Cor | Preto |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Píxel por Polegada | 109 |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Relação de Contraste | 1500:1 |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Peso | 3.22 kg |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
| Tecnologia de Luz Posterior | WLED |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Taxa de Actualização Horizontal | 30 – 140 kHz |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | VESA Adaptive-Sync |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Formato HDR | HDR10 |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 – 120 Hz |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Tempo de resposta | 1 ms (MPRT), 4 ms (cinza-a-cinza) |
| Idiomas OSD | Português Brasileiro, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Checo, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polish, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco, ucraniano |
| Dimensões (LxPxA) | 61.6 cm x 20 cm x 45.4 cm – com suporte (posição mais elevada) |
| Recursos | Amplo Ângulo de Visão, SmartContrast, LowBlue Mode, tecnologia Flicker Free, design ultra-fino da moldura, EasyRead, Mega Infinity Dynamic Contrast Ratio, SmartImage, sRGB Mode |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Altura da remessa | 48 cm |
| Profundidade da remessa | 12.4 cm |
| Largura da remessa | 69 cm |
| Peso de remessa | 5.56 kg |
| Diversos | |
| MTBF | 50,000 hora(s) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente), embalagens 100% recicláveis, textured finish |
| Padrões de Conformidade | CB, PSE Mark, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Plug and Play, DDC/CI, RoHS, PVC-free, sem BFR |
| Potência | |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 watt |
| Consumo Energético (Típico) | 22.97 watt |
| Mecânico | |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ângulo de inclinação | -5/+20 |
| Software / Requisitos do sistema | |
| SO necessário | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 |
| Conectividade | |
| Interfaces | HDMI ¦ DisplayPort 1.4 |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Com suporte (posição mais elevada) – largura: 61.6 cm – profundidade: 20 cm – altura: 45.4 cm – Peso: 3.22 kg ¦ Sem apoio – largura: 61.6 cm – profundidade: 3.3 cm – altura: 35.9 cm – Peso: 2.85 kg |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.