As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Dell 27 All-in-One EC27250 – AI PC – all-in-one Core 7 150U
€ 1 347,62
- Ecrã Full HD de 27 polegadas com ângulos de visão amplos
- Processador Intel Core 7 para multitarefas eficientes
- Webcam de 5,2 megapixels com sensor CMOS para videochamadas nítidas
- Várias opções de conectividade, incluindo USB e HDMI
- Saída de áudio de alta definição com altifalantes duplos
Esgotado
Descrição
O Dell 27 All-in-One EC27250 apresenta um design elegante e compacto, tornando-o a escolha ideal para uso doméstico ou no escritório. O ecrã Full HD de 27 polegadas oferece imagens vibrantes com uma resolução nativa de 1920 x 1080 e um amplo ângulo de visão, garantindo uma experiência imersiva, seja a trabalhar ou a transmitir conteúdo. Equipado com um processador Intel Core 7, oferece desempenho eficiente e capacidade de resposta para atender às demandas das tarefas diárias de computação. Este PC tudo-em-um inclui uma câmara digital de 5,2 megapixels com ajuste de inclinação, melhorando as videochamadas. O áudio de alta definição garante um som nítido, suportado por altifalantes duplos, enquanto um leitor de cartões para vários cartões de memória SD aumenta a sua versatilidade. Com extensas opções de conectividade, incluindo várias portas USB e HDMI, suporta uma gama de periféricos para uma integração perfeita em qualquer configuração.
- Ecrã. O ecrã Full HD de 27 polegadas oferece imagens nítidas e vibrantes com uma resolução nativa de 1920 x 1080, garantindo uma experiência de visualização agradável.
- Desempenho. Equipado com um processador Intel Core 7, o sistema oferece um funcionamento suave e rápido, ideal para multitarefas e aplicações exigentes.
- Webcam. Com uma câmara RGB de 5,2 megapixels, os utilizadores podem desfrutar de videochamadas de alta qualidade com ajuste de inclinação.
- Conectividade. Este PC tudo-em-um inclui várias portas USB, entrada e saída HDMI e um leitor de cartões para ligações perfeitas a vários dispositivos.
- Áudio. Com altifalantes duplos e padrões de áudio de alta definição compatíveis, desfrute de uma qualidade de som rica para uma experiência multimédia notável.
O que está na caixa
- Dell 27 All-in-One EC27250
- Apoio Triangular
- Adaptador de alimentação
| Descrição do produto | Dell 27 All-in-One EC27250 – all-in-one – AI PC – Core 7 150U 1.8 GHz – 16 GB – SSD 512 GB – LED 27" |
| Tipo | Computador pessoal – all-in-one – AI PC |
| Serviços Incluídos | 1 Ano Básico no local |
| Processador | Intel Core 7 (Série 1) 150U / 1.8 GHz (até 5.4 GHz, (10-core) |
| Principais Recursos do Processador | 12 Processos |
| Memória cache | 12 MB |
| Cache por procesador | 12 MB |
| RAM | 16 GB (instalado) / 32 GB (máx.) – DDR5 SDRAM |
| Disco rígido | SSD 512 GB – PCI Express 4.0 x4 – M.2 2230 – NVM Express (NVMe) |
| Armazenamento óptico | Sem drive óptica |
| Leitor de Cartões | Sim |
| Monitor | 27" – LED – 1920 x 1080 (Full HD) @ 100 Hz – 92 ppi |
| Controlador de placa gráfica | Intel Graphics |
| Câmara | Sim |
| Rede | 1GbE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6E |
| Potência | (50 – 60 Hz) |
| SO fornecido | Windows 11 Pro |
| Software incluído | Software adicional da Dell, Ativar o seu Microsoft 365 para uma avaliação de 30 dias, Proteção Empresarial McAfee (ES – 1 ano), McAfee+ Premium (PT – 1 ano) |
| Cor | Branco-pérola |
| Dimensões (LxPxA) | 61.47 cm x 4.18 cm x 39.482 cm |
| Peso | 6.25 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Programa de Vendas do Fabricante | Dell Smart Selection |
| Padrões Ambientais | EPEAT Silver |
| Pegada de Carbono | 315 emissões de carbono em kg |
Geral
| Cor | Branco-pérola |
| Tipo | Computador pessoal |
| Serviços Incluídos | 1 Ano Básico no local |
| Nível de IA | AI PC |
| Factor de forma do produto | All-in-one – com Apoio Triangular |
Expansão / conectividade
| Slots | 1 (total) / 0 (livres) x M.2 Card – 2230/2280 (para SSD) ¦ 1 (total) / 0 (livres) x M.2 Card – 2230 (para módulo sem fios) |
| Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet) – RJ-45 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 (assistência Power on/Wake-up) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 (PowerShare) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x saída HDMI ¦ 1 x entrada HDMI ¦ 1 x saída de linha de áudio |
Diversos
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Programa de Vendas do Fabricante | Dell Smart Selection |
| Padrões de Conformidade | WEEE, E-Standby, CEL, China RoHS, EU RoHS, Lei Energética do Japão |
Rede
| LAN sem fios Suportado | Sim |
| Tipo de Interface (Bus) | M.2 2230 |
| Padrões de Conformidade | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Características | Stream duplo (2×2) |
| NIC sem fio | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
| Protocolo de Ligação de Dados | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Controlador de Ethernet | Realtek RTL8111HSD-CG |
Potência
| Tipo de dispositivo | Adaptador de alimentação |
| Voltagem necessária | AC 100-240 V (50 – 60 Hz) |
| Potência fornecida | 90 watt |
Parâmetros ambientais
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 – 90% (sem condensação) |
Dispositivo de entrada
| Tipo | Rato (apenas em mercados selecionados), teclado (apenas em mercados selecionados) |
Memória cache
| Cache por procesador | 12 MB |
| Tamanho Instalado | 12 MB |
Saída de áudio
| Altifalantes incluídos | 2 |
| Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição |
Sistema operacional / Software
| SO fornecido | Windows 11 Pro |
| Software | Software adicional da Dell, Ativar o seu Microsoft 365 para uma avaliação de 30 dias, Proteção Empresarial McAfee (ES – 1 ano), McAfee+ Premium (PT – 1 ano) |
RAM
| Memória instalada | 16 GB (instalado) / 32 GB (máx.) |
| Recursos de Configuração | 1 x 16 GB |
| Slots | 2 (Total) / 1 (vazio) |
| Tecnologia | DDR5 SDRAM |
| Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
| Velocidade de Memória Efectiva | 5200 MT/s |
| Velocidade de memória avaliada | 5200 MT/s |
Monitor
| Tempo de resposta | 25 ms |
| Tipo de monitor | LED |
| Tela Completa | Sim |
| Dimensão diagonal | 27" |
| Taxa de contraste da imagem | 1500:1 |
| Taxa V-Sync em resolução máxima | 100 Hz |
| Ângulo de Visualização Horizontal | +89 / -89 |
| Ângulo de Visualização Vertical | +89 / -89 |
| Densidade de Pixels (ppi) | 92 |
| Ponto de Pixel | 0.3114 mm |
| Brilho da imagem | 300 cd/m² |
| Características do monitor | Anti-ofuscamento, Amplo Ângulo de Visão |
| Resolução Nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Gama de Cores | 99% sRGB |
Entrada de áudio
| Tipo | Microfone digital |
Dimensões e peso
| Peso | 6.25 kg |
| Profundidade | 4.18 cm |
| Largura | 61.47 cm |
| Altura | 39.482 cm |
Teclado
| Conectividade | Sem fios |
| Nome de teclado | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Controlador de placa gráfica
| Interfaces de Vídeo | HDMI |
| Processador Gráfico | Intel Graphics |
Armazenamento óptico
| Tipo | Sem drive óptica |
Rato
| Conectividade | Sem fios |
Leitor de Cartões
| Tipo | Leitor de cartão |
| Cartões de Memória Flash Suportados | Cartão de Memória SD, Cartão de Memória SDHC, Cartão de Memória SDXC |
Câmara
| Câmara | Sim |
| Resolução (MP) | 5,2 Megapixels (padrão), 0,23 Megapixels (infravermelhos) |
| Resolução | 2880 x 1800 (standard), 640 x 360 (infravermelhos) |
| Características | Regulação da inclinação, sensor CMOS, câmara IV, 30 frames por segundo, câmara RGB, 77,9 graus (câmara IV), 91,2 graus |
Disco Rígido
| Capacidade | 1 x 512 GB |
| Recursos | NVM Express (NVMe) |
| Tipo | SSD – M.2 2230 |
| Tipo de interface | PCI Express 4.0 x4 |
Processador / Chipset
| Qtd CPU | 1 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| Principais Recursos do Processador | 12 Processos |
| Velocidade do relógio | 1.8 GHz (P-core) / 1.2 GHz (E-core) |
| Velocidade Turbo Máxima | 5.4 GHz (P-core) / 4 GHz (E-core) |
| CPU | Intel Core 7 (Série 1) 150U |
Informações sobre Sustentabilidade
| Fim de Vida (kg CO2e) | 0 |
| Total CF/unidade Desvio-padrão (kg CO2e) | 70 |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Pegada de Carbono | 315 emissões de carbono em kg |
| Versão PAIA | 1.4.7, 2025 |
| Fabrico (kg CO2e) | 161.91 |
| Logística (kg CO2e) | 46.62 |
| Utilização (kg CO2e) | 106.47 |
| Carbono Total sem Fase de Utilização (kg CO2e) | 208.53 |
















Avaliações
Ainda não existem avaliações.