Smartphone Samsung Galaxy S25 FE 8GB/ 256GB/ 6.7″/ 5G/ Azul
€ 749,55
Samsung Galaxy S25 FE 5G. Tamanho do ecrã na diagonal: 17 cm (6.7″), Resolução: 1080 x 2340 pixels. Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 2400. Capacidade RAM: 8 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Capacidade da bateria: 4900 mAh. Cor do produto: Azul. Peso: 190 g
8 em stock
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.7 |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Cores do ecrã | 16 million colours |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
Processador
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 2400 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Frequência turbo (max) do processador | 3.2 |
Armazenamento
| Capacidade RAM | 8 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
Câmera
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1.8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2.2 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2.4 |
| Zoom óptico | 3 |
| Zoom digital | 30 |
| Tipo de câmara frontal | Single camera |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2.2 |
| Flash da câmara traseira | Y |
| Resolução de vídeo | 7680 x 4320 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Tipo de câmara traseira | Triple camera |
| Auto focus | Y |
| Estabilizador de imagens | Y |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modo de câmara lenta | Y |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS,WCDMA |
| Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norma 5G | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| MIMO | Y |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
Conectividade
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Navegação
| GPS | Y |
| NavIC | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Y |
| Localização | Y |
Design
| Forma | Bar |
| Cor do produto | Blue |
| Nome da cor | Icyblue |
| Material do corpo do produto | Aluminium |
Desempenho
| Leitor de impressões digitais | Y |
Multimédia
| Alto-falantes | Stereo |
| Compressão de áudio | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Software
| Plataforma | Android |
Bateria
| Bateria removível | N |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Capacidade da bateria | 4900 |
| Tempo de playback de vídeo | 28 |
Sensores
| Sensor de proximidade | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Giroscópio | Y |
| Barómetro | Y |
| Sensor geomagnético | Y |
| Sensor de corredor | Y |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A to G |
| Duração da bateria por ciclo | 2557 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 76.6 |
| Profundidade | 7.4 |
| Altura | 161.3 |
| Peso | 190 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | N |
| Cabos | USB Type-C to USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.