Smartphone Samsung Galaxy S26 Ultra 12GB/ 256GB/ 6.9″/ 5G/ Negro
€ 1 334,35
Samsung Galaxy S26 Ultra . Tamanho do ecrã na diagonal: 17,5 cm (6.9″), Resolução: 3120 x 1440 pixels. Família de processador: Snapdragon, Modelo de processador: 8 Elite Gen 5. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 256 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 200 MP, Tipo de câmara traseira: Quatro câmeras. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 16.0. Capacidade da bateria: 5000 mAh. Cor do produto: Preto. Peso: 214 g
42 em stock
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.9 |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Resolução | 3120 x 1440 |
| Cores do ecrã | 16 million colours |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 1500 |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 2600 |
| Densidade de píxeis | 499 |
| Tecnologias específicas da marca | Always-on display |
Processador
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite Gen 5 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4.74 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Armazenamento
| Capacidade RAM | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Not supported |
Câmera
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.3 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.52 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.52 |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da quarta câmera traseira (numérica) | 10 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1.4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1.9 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2.9 |
| Número de abertura da quarta câmera traseira | 2.4 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 0.6 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0.7 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 0.7 |
| Tamanho de pixeis da quarta câmera traseira | 0.7 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 21 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120 |
| Zoom digital | 100 |
| Tipo de câmara frontal | Single camera |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2.2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1.12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85 |
| Flash da câmara traseira | Y |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 4320 x 7680 |
| Taxa máxima de frames | 240 |
| Resolução a velocidade de captura | 7680×4320@30fps,3840×2160@60fps,3840×2160@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,1280×720@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p,4320p,2160p,720p |
| Tipo de câmara traseira | Quad camera |
| Auto focus | Y |
| Estabilizador de imagens | Y |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Y |
| Modo de retrato | Y |
| Modo de câmara lenta | Y |
| Velocidade da câmara lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Reconhecimento de cenário por IA | Y |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | UMTS,WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD,Sub6 SDL,Sub6 TDD |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Banda de frequência | Tri-band |
| Bandas 3G compatíveis | 1900,2100,850,900 |
| Bandas 4G suportadas | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 |
| Compatível com bandas 5G | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 |
| Wi-Fi Direct | Y |
| MIMO | Y |
| Modulação | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
Conectividade
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
Mensagens
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Y |
| Y |
Navegação
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Y |
| Localização | Y |
Design
| Forma | Bar |
| Cor do produto | Black |
Desempenho
| Carregamento rápido | Y |
| Carregamento wireless | Y |
| Leitor de impressões digitais | Y |
Multimédia
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Compressão de áudio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB,FLAC,MID,MIDI,XMF,MXMF,IMY,RTTTL,RTX,OTA,DFF,DSF,APE |
| Formatos de vídeo | MP4,M4V,3GP,3G2,AVI,FLV,MKV,WEBM |
| Formato de compressão de imagens | BMP,DNG,GIF,HEIF,JPEG,PNG,WBMP,WEBP |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Sistema operativo fork | One UI 8.5 |
| Suporte a aplicações da Google | YouTube,Google Drive,Google Maps,Google Chrome,Google Meet,Gmail,Google Search,Google Photos,Google Play |
| Assistente virtual | Samsung Bixby |
Bateria
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Capacidade da bateria | 5000 |
Sensores
| Sensor de proximidade | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Sensor de luz ambiente | Y |
| Giroscópio | Y |
| Barómetro | Y |
| Sensor geomagnético | Y |
| Sensor de corredor | Y |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| USB Power Delivery | Y |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A to G |
| Duração da bateria por ciclo | 3300 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 78.1 |
| Profundidade | 7.9 |
| Altura | 163.6 |
| Peso | 214 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 183 |
| Profundidade da embalagem | 96 |
| Altura da embalagem | 28 |
| Peso da embalagem | 280 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | N |
| Cabos | USB Type-C |
| Caneta incluída | Y |
| Pin ejetor de cartão | Y |
Outras características
| Controlo parental | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.