As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Motorola Moto G77 8GB/256GB/6.78″/5G/Preto
€ 281,49
- 17,3 cm (6.8″) 1272 x 2772 pixels Corning Glass
- MediaTek Dimensity 6400
- 8 GB 256 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 2 TB
- 5G Dual SIM híbrido NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 108 MP 8 MP
- 5200 mAh
- Android 16.0
30 em stock
- Descrição
- Informação adicional
- Especificações Técnicas
- Avaliações (0)
- O que está na caixa
- Documentos Técnicos
Descrição
O Motorola Moto G77 é um smartphone com ecrã AMOLED Extreme de 6,8 polegadas, oferecendo uma resolução de 1272 x 2772 píxeis e taxa de actualização de até 120 Hz. Equipado com o processador MediaTek Dimensity 6400, garante desempenho sólido para o dia a dia. Dispõe de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, com suporte para cartões MicroSD até 2 TB. O sistema de câmaras inclui uma dupla traseira com 108 MP (f/1.8) e 8 MP (f/2.2), com zoom digital até 8x, e uma frontal de 32 MP (f/2.2) para selfies. A bateria de 5200 mAh oferece autonomia duradoura, com carregamento rápido via USB Type-C até 33 W. Corre Android 16.0 com assistente Google Gemini, e beneficia de conectividade completa: 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.4 e NFC. Possui certificação IP64 para resistência a água e poeira, descodificação facial e leitor de impressões digitais. Pesa apenas 179 g e mede 164,18 x 77,37 x 7,33 mm.
Informação adicional
| Peso | 0,34 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,8" |
| Cor | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Peso | 179 g |
| Cabos | USB |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 164,2 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 77,4 mm |
| Norma 5g | NR |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Porta Usb | Sim |
| Radio Fm | Não |
| Auto Focus | Sim |
| Padrao 4g | LTE |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Nome Da Cor | PANTONE Black Olive |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 1272 x 2772 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Zoom Audio | Sim |
| Luminosidade | 5000 cd/m² |
| Profundidade | 7,33 mm |
| Zoom Digital | 8x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Modo Nocturno | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Tipo De Toque | MP3 |
| Capacidade Ram | 8 GB |
| Cor Do Produto | Preto |
| Cores Do Ecra | 1,07 biliões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Placa Grafica | Mali-G57 MC2 |
| Sistema De Som | Dolby Atmos |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Bolsa Protetora | Sim |
| Comandos De Voz | Sim |
| Modo De Retrato | Sim |
| Modo Time Lapse | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Sensor De Gestos | Sim |
| Chamada De Video | Sim |
| Detector De Rosto | Sim |
| Protetor De Ecra | Não |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Alerta Vibratorio | Sim |
| Assistente Virtual | Google Gemini |
| Detetor De Sorriso | Sim |
| Edicao De Imagem | Retoque |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Nucleos Eficientes | 6 |
| Profundidade De Cor | 10 bit |
| Ram Virtual Max | 16 GB |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Penta-banda |
| Bussola Eletronica | Sim |
| Densidade De Pixeis | 450 ppi |
| Gama De Cores Dci P3 | 100% |
| Tipo De Subscricao | Sem assinatura |
| Capacidade Da Bateria | 5200 mAh |
| Carregamento Wireless | Não |
| Modelo De Processador | 6400 |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Numero De Microfones | 2 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pin Ejetor De Cartao | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Reducao De Luz Azul | Sim |
| Resolucao De Video | 2560 x 1440 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM híbrido |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Corning Glass |
| Familia De Processador | MediaTek Dimensity |
| Proporcao Ecra Corpo | 86,76% |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | A |
| Flash Da Camara Frontal | Não |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Altifalante Maos Livres | Sim |
| Arquitetura Do Processador | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Bluetooth Low Energy Ble | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Nucleos De Alto Desempenho | 2 |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Proporcao De Imagem Nativa | 19.6:9 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,3 cm (6.8") |
| Funcionalidades De Protecao | Resistente à água |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3654 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Proporção ecrã/corpo | 86,76% |
| Tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Vidro do ecrã | Corning Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 1272 x 2772 píxeis |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Taxa de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 5000 nits |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Cor | Preto |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,8" |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Proporção ecrã/corpo | 86,76% |
| Tecnologia do ecrã | Extreme AMOLED |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Vidro do ecrã | Corning Gorilla Glass 7i |
| Resolução | 1272 x 2772 píxeis |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões de cores |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Taxa de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 5000 nits |
| Gama de cores DCI-P3 | 100% |
| Densidade de píxeis | 450 ppi |
| Processador | MediaTek Dimensity 6400 |
| Arquitetura | ARM Cortex-A76 + Cortex-A55 |
| Núcleos de processador | 8 (2 de alto desempenho + 6 eficientes) |
| Frequência máxima | 2,5 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Expansão de armazenamento | MicroSD até 2 TB |
| Câmara traseira principal | 108 MP (f/1.8, 0,64 µm) |
| Câmara traseira secundária | 8 MP (f/2.2, 1,12 µm) |
| Zoom digital | 8x |
| Flash traseiro | LED |
| Câmara frontal | 32 MP (f/2.2, 1,28 µm) |
| Gravação de vídeo | 2560 x 1440 |
| Funcionalidades câmara | Foco automático, modo nocturno, retrato, time lapse, câmara lenta, zoom de áudio |
| SIM | Dual SIM Híbrido (NanoSIM + eSIM) |
| Conectividade móvel | 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | 5.4 com BLE |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Porta USB | USB Type-C 2.0 |
| Áudio | USB Type-C, altifalantes estéreo com Dolby Atmos |
| Sistema Operativo | Android 16.0 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Bateria | 5200 mAh |
| Carregamento | Rápido USB Power Delivery até 33 W |
| Duração da bateria por ciclo | 3654 ciclos (1200 ciclos de vida útil) |
| Biometria | Leitor de impressões digitais, descodificação facial |
| Sensores | Proximidade, acelerómetro, luz ambiente, giroscópio, gestos |
| Resistência | IP64 (à prova de água e poeira) |
| Dimensões | 164,18 x 77,37 x 7,33 mm |
| Peso | 179 g |
| Cor | Preto (PANTONE Black Olive) |
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de reparabilidade | A |
| Classe de resistência a quedas | B |
Conteúdo da embalagem:
- Guia de iniciação rápida
- Cabo USB
- Bolsa protetora
- Ejetor de cartão SIM




















Avaliações
Ainda não existem avaliações.