As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Motorola Moto G06 4GB/64GB/6.88″/Azul
€ 146,02
- 17,5 cm (6.88″) 1640 x 720 pixels Corning Glass
- MediaTek Helio G81 Extreme 1,7 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 1 TB
- 4G Dual SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 6.0
- Câmera individual 50 MP
- 7000 mAh
- Android 15
43 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Gps | Sim |
| Peso | 220 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 171,3 mm |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 77,5 mm |
| Norma 5g | Não suportado |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Porta Usb | Sim |
| Radio Fm | Sim |
| Padrao 4g | LTE |
| Plataforma | Android |
| Self Timer | Sim |
| Nome Da Cor | Tapestry |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 1640 x 720 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Luminosidade | 450 cd/m² |
| Profundidade | 8,82 mm |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Modo Nocturno | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Tipo De Toque | MP3 |
| Capacidade Ram | 4 GB |
| Cor Do Produto | Azul |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Placa Grafica | Mali-G52 MC2 |
| Sistema De Som | Dolby Atmos |
| Tipo De Painel | LCD |
| Bolsa Protetora | Não |
| Comandos De Voz | Sim |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Chamada De Video | Sim |
| Detector De Rosto | Sim |
| Protetor De Ecra | Não |
| Versao Bluetooth | 6.0 |
| Alerta Vibratorio | Sim |
| Assistente Virtual | Google Gemini |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Profundidade De Cor | 8 bit |
| Ram Virtual Max | 12 GB |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Quad-band |
| Densidade De Pixeis | 395 ppi |
| Tipo De Subscricao | Sem assinatura |
| Capacidade Da Bateria | 7000 mAh |
| Carregamento Wireless | Não |
| Modelo De Processador | Helio G81 Extreme |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Numero De Microfones | 1 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Pin Ejetor De Cartao | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Resolucao De Video | 1920 x 1080 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Corning Glass |
| Familia De Processador | Mediatek |
| Proporcao Ecra Corpo | 84,5% |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | A |
| Flash Da Camara Frontal | Não |
| Geracao De Rede Movel | 4G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmera individual |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Altifalante Maos Livres | Sim |
| Arquitetura Do Processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Bluetooth Low Energy Ble | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | 3.5 mm |
| Frequencia Do Processador | 1,7 GHz |
| Indice De Reparabilidade | 4.1 |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Sistema Operativo Instalado | Android 15 |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Material Do Corpo Do Produto | Pele artificial, Plástico |
| Proporcao De Imagem Nativa | 20.5:9 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,5 cm (6.88") |
| Funcionalidades De Protecao | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Modos De Gravacao De Video | 720p, 1080p |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 4485 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Não |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |









Avaliações
Ainda não existem avaliações.