As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy S25 12GB/ 256GB/ 6.2″/ 5G/ Cinzento
€ 783,85
- 15,8 cm (6.2″) 2340 x 1080 pixels Gorilla Glass
- Snapdragon 8 Elite 3,5 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 10 MP 12 MP 50 MP
- 4000 mAh Carregamento wireless
- Android 15 One UI 7.0
Esgotado
Descrição
O Samsung Galaxy S25 é um smartphone de 6.2 polegadas equipado com ecrã Dynamic AMOLED 2X flat screen e vidro Gorilla Glass Victus 2. Oferece resolução 2340 x 1080 pixels com 16 milhões de cores, luminosidade de 1500 nits e taxa máxima de actualização de 120 Hz, proporcionando uma densidade de píxeis de 418 ppi.
Equipado com o processador Snapdragon 8 Elite com 8 núcleos a 3,5 GHz e frequência turbo até 4,47 GHz, o dispositivo conta com 12 GB de RAM e 219,8 GB de memória disponível para o utilizador. Funciona com Android 15 com interface One UI 7.0.
A câmara traseira tripla inclui um sensor principal de 50 MP (1/1,56″) com abertura f/1.8, uma segunda câmara de 10 MP com zoom óptico 3x e uma terceira câmara de 12 MP. Suporta gravação de vídeo até 7680 x 4320 a 30 fps, zoom digital até 30x e inclui estabilização óptica de imagem, modo nocturno, panorama e modo de retrato. A câmara frontal tem 12 MP com abertura f/2.2.
Oferece conectividade 5G (Sub6), 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, NFC e GPS multi-satélite. Dispõe de porta USB Type-C 3.2 Gen 1 e suporta carregamento rápido até 25W e carregamento wireless. A bateria tem capacidade de 4000 mAh com duração em ciclos de 2000 ciclos. Pesa 162 gramas e tem dimensões de 146,9 x 70,5 x 7,2 mm. Conta com proteção IP68 e é compatível com diversos acessórios Samsung Galaxy.
Informação adicional
| Peso | 0,30 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.2" |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 162 g |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 146,9 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 70,5 mm |
| Norma 5g | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Corpo Sar | 1,363 W/kg |
| Porta Usb | Sim |
| Barometro | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Cabeca Sar | 1,294 W/kg |
| Giroscopio | Sim |
| Modulacao | 4096-QAM |
| Nome Da Cor | Silver Shadow |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels |
| Versao Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Profundidade | 7,2 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 30x |
| Zoom Optico | 3x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Capacidade Ram | 12 GB |
| Cor Do Produto | Prateado |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Bateria Removivel | Não |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Bandas 4g Suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Densidade De Pixeis | 418 ppi |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 4000 mAh |
| Carregamento Wireless | Sim |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modelo De Processador | 8 Elite |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Resolucao De Video | 7680 x 4320 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Memoria De Utilizador | 219,8 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Sistema Operativo Fork | One UI 7.0 |
| Taxa Maxima De Frames | 30 fps |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Gorilla Glass |
| Familia De Processador | Snapdragon |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Taxa De Dados 4g Max | 2000 Mbit/s |
| Taxa De Dados 5g Max | 4,66 Gbit/s |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara tripla |
| Bandas 2g Sim Primario | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compativel Com Bandas 5g | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Frequencia Do Processador | 3,5 GHz |
| Indice De Reparabilidade | 8.5 |
| Sistema Operativo Instalado | Android 15 |
| Velocidade Da Camara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Modos De Gravacao De Video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 2000 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 2236 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Modo noturno | Sim |
| Focagem automatica | Sim |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Número de cores de processador | 8 |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Resolução a velocidade de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Termo da atualização de segurança | 31 January 2032 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tempo de reprodução de vídeo (máx.) | 29 h |
| Código de proteção internacional (IP) | IP68 |
| Formatos de imagem da câmara suportados | DNG, HEIF, JPEG |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 4,47 GHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/3.94" |
| Tamanho de píxeis da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/2.55" |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Resolução da quarta câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Família do processador de inteligência artificial | Qualcomm |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 36° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 120° |
| Tamanho dos píxeis da câmara traseira (tecnologia Quad Pixel) | 1 µm |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Vidro do ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Taxa de actualização máxima | 120 Hz |
| Luminosidade | 1500 nits |
| Densidade de píxeis | 418 ppi |
| Família do processador | Snapdragon |
| Modelo do processador | 8 Elite |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.2" |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Vidro do ecrã | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Taxa de actualização máxima | 120 Hz |
| Luminosidade | 1500 nits |
| Densidade de píxeis | 418 ppi |
| Família do processador | Snapdragon |
| Modelo do processador | 8 Elite |
| Frequência do processador | 3,5 GHz |
| Frequência turbo do processador | 4,47 GHz |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Câmara traseira principal | 50 MP (f/1.8) |
| Câmara traseira secundária | 10 MP (f/2.4, zoom 3x) |
| Câmara traseira terciária | 12 MP (f/2.2) |
| Zoom digital máximo | 30x |
| Estabilização de imagem | Óptica (OIS) |
| Câmara frontal | 12 MP (f/2.2) |
| Gravação de vídeo | até 7680 x 4320 a 30 fps |
| Conectividade móvel | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
| Tipo de SIM | Dual SIM (NanoSIM + eSIM) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Multi-satélite (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS) |
| Porta USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Carregamento rápido | até 25W |
| Carregamento wireless | Sim |
| Capacidade da bateria | 4000 mAh |
| Duração da bateria | até 29 horas (vídeo) |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interface | One UI 7.0 |
| Autenticação biométrica | Leitor de impressões digitais, reconhecimento facial |
| Proteção | IP68 |
| Peso | 162 g |
| Dimensões | 146,9 x 70,5 x 7,2 mm |
| Cor | Prateado (Silver Shadow) |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.