As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy S26 12GB/256GB/6.3″/5G/Azul
€ 894,06
- 16 cm (6.3″) 2340 x 1080 pixels Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2600 3,26 GHz
- 12 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 10 MP 12 MP 50 MP
- 4300 mAh Carregamento wireless
- Android 16.0 One UI 8.5
93 em stock
Descrição
O Samsung Galaxy S26 é um smartphone de topo com ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6.3 polegadas, taxa de actualização de 120 Hz e luminosidade máxima de 2600 nits em HDR. Equipado com processador Samsung Exynos 2600, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, oferece desempenho robusto para qualquer tarefa.
A câmara traseira tripla inclui sensor principal de 50 MP com abertura f/1.8, sensor secundário de 10 MP com campo de visão de 120° e sensor terceiro de 12 MP. Disponibiliza zoom óptico 3x, zoom digital até 30x e gravação de vídeo até 8K a 30 fps. A câmara frontal de 12 MP com abertura f/2.2 é ideal para selfies e videochamadas.
Conectividade completa com 5G Sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e GPS multi-satélite. A bateria de 4300 mAh suporta carregamento rápido até 25W e carregamento wireless. Certificação IP68 garante resistência à água e poeira. Sistema operativo Android 16.0 com Samsung One UI 8.5.
Informação adicional
| Peso | 0,33 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.3" |
| Cor | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 167 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Altura | 149,6 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 71,7 mm |
| Norma 5g | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Barometro | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Modulacao | 4096-QAM |
| Nome Da Cor | Sky Blue |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels |
| Versao Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Profundidade | 7,2 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 30x |
| Zoom Optico | 3x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Capacidade Ram | 12 GB |
| Cor Do Produto | Azul |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema De Som | Dolby Atmos |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Assistente Virtual | Samsung Bixby |
| Bateria Removivel | Não |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Banda tripla |
| Bandas 4g Suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Densidade De Pixeis | 411 ppi |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Wireless | Sim |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modelo De Processador | 2600 |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Resolucao De Video | 7680 x 4320 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Memoria De Utilizador | 220,1 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Sistema Operativo Fork | One UI 8.5 |
| Taxa Maxima De Frames | 30 fps |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Gorilla Glass |
| Familia De Processador | Samsung Exynos |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara tripla |
| Bandas 2g Sim Primario | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compativel Com Bandas 5g | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Arquitetura Do Processador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Frequencia Do Processador | 3,26 GHz |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Velocidade Da Camara Lenta | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 16 cm (6.3") |
| Modos De Gravacao De Video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3060 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| E mail | Sim |
| Focagem automatica | Sim |
| Pino ejetor de cartao | Sim |
| Compatibilidade | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Número de cores de processador | 10 |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Não |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 2600 cd/m² |
| Resolução a velocidade de captura | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Termo da atualização de segurança | 28 February 2033 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Compatibilidade com aparelhos auditivos | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Tempo de reprodução de vídeo (máx.) | 30 h |
| Código de proteção internacional (IP) | IP68 |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 3,8 GHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
| Tamanho de píxeis da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.94" |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Resolução da quarta câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 10 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 12 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Cor | Azul Sky Blue |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.3" |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo de vidro | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Cores do ecrã | 16 milhões |
| Taxa de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade máxima (HDR) | 2600 nits |
| Densidade de píxeis | 411 ppi |
| Processador | Samsung Exynos 2600 |
| Arquitetura | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Cores do processador | 10 |
| Frequência | 3.26 GHz (até 3.8 GHz turbo) |
| RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Câmara traseira principal | 50 MP, f/1.8, 1/1.56", FOV 85° |
| Câmara traseira 2ª | 10 MP, f/2.4, 1/2.55", FOV 120° |
| Câmara traseira 3ª | 12 MP, f/2.2, 1/3.94", FOV 36° |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 30x |
| Estabilização de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Câmara frontal | 12 MP, f/2.2, 1/3.2", FOV 85° |
| Gravação de vídeo | Até 8K (7680 x 4320) a 30 fps |
| Conectividade 5G | Sub-6 SDL, Sub-6 TDD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| Cartão SIM | Dual SIM (NanoSIM + eSIM) |
| Porta USB | USB Type-C 3.2 Gen 1 |
| Sistema operativo | Android 16.0 com One UI 8.5 |
| Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento rápido | Até 25W |
| Carregamento wireless | Sim |
| Resistência à água | IP68 |
| Dimensões | 149.6 x 71.7 x 7.2 mm |
| Peso | 167 g |
| Cor | Azul Sky Blue |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.