As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Câmara de Videovigilância TP-Link InSight S655I/ 360º/ Visão Nocturna/ Controlo pela APP
€ 519,15
- Interior Câmara de segurança IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) 5 MP 2560 x 1920 pixels
- Com fios Ethernet LAN
- Versão noturna 10 m IR
- Teto/parede Resistente a intempéries
- IP67 IK10 Resistente às condições meteorológicas
- Branco
- 440 g
1 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,74 kg |
|---|---|
| Peso | 440 g |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Wi Fi | Não |
| Altura | 56 mm |
| Bluetooth | Não |
| Diametro | 13,2 cm |
| Codigo Ik | IK10 |
| Tipo De Led | IR |
| Botao Reset | Sim |
| Ethernet Lan | Sim |
| Taxa De Bits | 64 Kbps to 6 Mbps |
| Navegador Web | Sim |
| Certificacao | CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF |
| Cor Do Produto | Branco |
| Ir inteligente | Sim |
| Modo Dia Noite | Sim |
| Sistema De Som | 2-way |
| Gerido Na Cloud | Sim |
| Taxa De Amostra | 8 kHz |
| Versao Noturna | Sim |
| Area dinamica | 120 dB |
| Abertura Maxima | 2 |
| Megapixels Totais | 5 MP |
| Saida Dc Em Volts | 12 |
| Taxa De Fotogramas | 30 fps |
| Encriptacao Https | Sim |
| Numero De Camaras | 1 |
| Resolucao Maxima | 2560 x 1920 pixels |
| Sensor De Movimento | Sim |
| Iluminacao Minima | 0 lx |
| Tipo De Instalacao | Teto/parede |
| Microfone Incorporado | Sim |
| Numero De Microfones | 1 |
| Comprimento Focal Fixo | 1,44 mm |
| Disco Rigido Embutido | Não |
| Filtro De Endereco Ip | Sim |
| Instalacao Suportada | Interior |
| Transmissao De Video | Sim |
| Distancia De Detecao | 28,8 m |
| Formatos De Compressao | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Velocidade do obturador | 1/3 – 1/10000 s |
| Consumo de energia poe | 12,14 W |
| Controlo da taxa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Normas De Comunicacoes | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u |
| Tamanho Do Sensor Otico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Tipo De Sensor De Imagem | CMOS |
| Wide Dynamic Range Wdr | Sim |
| Altifalantes Incorporados | Sim |
| Consumo De Energia Max | 11,76 W |
| Intervalo de taxa de bits | 0 – 64 Kbit/s |
| Protecao De Privacidade | Sim |
| Distancia de observacao | 12 m |
| Tecnologia De Conetividade | Com fios |
| Tipo De Interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Digitalizacao Progressiva | Sim |
| Distancia de reconhecimento | 5,7 m |
| Leitor De Cartoes Integrado | Sim |
| Material Do Corpo Do Produto | Metal |
| Protecao De Palavra Chave | Sim |
| Racio Signal To Noise Snr | 52 dB |
| Ajuste De Qualidade De Imagem | Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez |
| Compensacao De Luz De Fundo | Sim |
| Distancia de identificacao | 2,8 m |
| Distancia De Visao Nocturna | 10 m |
| Filtro De Corte Infravermelho | Sim |
| Funcionalidades De Protecao | Resistente a intempéries |
| Interoperabilidade do cliente | Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS |
| Protocolos De Rede Suportados | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Detecao De Movimentos Video | Sim |
| Humidade De Nao Funcionamento | 0 – 95% |
| Tipo De Fonte De Alimentacao | DC, PoE |
| Compensacao De Luz Alta Hlc | Sim |
| Numero De Leds De Iluminacao | 4 |
| Tipo De Notificacao De Alerta | E-mail, Notificação |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Interface de montagem de lente | M12 |
| Digital Wide Dynamic Range (DWDR) | Sim |
| Tecnologia de redução de ruído | Redução de ruído 3D |
| Autenticação de texto implícita | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 – 60 °C |
| Resolução de gráficos suportados | 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 960, 2048 x 1536 (QXGA), 2560 x 1920 |
| Tipo de sensor (câmera panorâmica) | CMOS |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 180° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 180° |
| Comprimento de onda dos infravermelhos | 850 nm |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 180° |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resistente às condições meteorológicas | Sim |
| Codificação de região de interesse (ROI) | Sim |
| Quantidade de canais ao vivo em simultâneo | 6 canais |
| Número de áreas de ocultação de privacidade | 4 |
| Relação sinal/ruído (SNR) (câmara panorâmica) | 52 dB |
| Amplo alcance dinâmico digital (DWDR) (câmara panorâmica) | Sim |




















Avaliações
Ainda não existem avaliações.