HP LaserJet Enterprise M554dn – Impressora – a cores – Duplex – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – até 33 ppm (mono)/…
€ 758,55
HP LaserJet Enterprise M554dn – Impressora – a cores – Duplex – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – até 33 ppm (mono)/ até 33 ppm (cor) – capacidade: 650 folhas – USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host
10 em stock
Descrição
HP LaserJet Enterprise M554dn – Impressora – a cores – Duplex – laser – A4/Legal – 1200 x 1200 ppp – até 33 ppm (mono)/ até 33 ppm (cor) – capacidade: 650 folhas – USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host
| Descrição do produto | HP LaserJet Enterprise M554dn – impressora – a cores – laser |
| Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho – laser – a cores |
| Número de Utilizadores | 5-15 utilizadores |
| Peso | 27.5 kg |
| Localização | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa |
| Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
| Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 76 mm x 127 mm |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Velocidade de impressão | Até 33 ppm – P/B – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ppm – P/B – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 33 ipm – duplex – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ipm – duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 33 ppm – cor – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ppm – cor – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 4.6 ppm – retrato negro – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 4.6 ppm – cor – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 55 ppm – panorama negro – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 55 ppm – cor – A5 (148 x 210 mm) |
| Resolução Máx. (P&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolução Máx. (Cor) | 1200 x 1200 ppp |
| Tecnologia de intensificação de imagem | HP ImageREt 3600 |
| Impressão dos dois lados automática | Sim |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
| Habilitado a AirPrint | Sim |
| Dimensão de Ecrã de Visualização | 2.7" |
| Processador | 1.2 GHz |
| RAM Instalado (Max) | (1 GB) |
| Memória flash instalada (máx.) | 4 GB |
| Simulação de linguagem | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Tipo de média | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel cativo, papel reciclado, filme opaco, papel, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso |
| Capacidade total de mídia | 650 folhas |
| Manuseio de Mídia | Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas |
| Ciclo de carga mensal (máx.) | 80000 páginas |
| Volume Mensal Recomendado | 2000 – 8500 páginas |
| Rede | Servidor da impressora |
| Características da Impressora | Bolsa de integração de hardware, PANTONE calibrado, Tecnologia Instant-on, Mopria certificado, Activação automática, Desactivação automática |
| Requisitos do sistema | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
| Padrões Ambientais | EPEAT Silver |
| Garantia do fabricante | Garantia de 1 ano |
| Dimensões (LxPxA) | 45.8 cm x 47.9 cm x 40 cm |
| Geral | |
|---|---|
| Localização | Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol / Europa |
| Tipo da impressora | Impressora de grupo de trabalho – laser – a cores |
| Número de Utilizadores | 5-15 utilizadores |
| Expansão / conectividade | |
| Conexões | 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 pinos ¦ 2 x USB 2.0 host – Tipo A USB 4 pinos ¦ 1 x LAN Gigabit – RJ-45 |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada – 1 ano – no local – resposta em tempo: próximo dia útil |
| Processador | |
| Processador | 1.2 GHz |
| Diversos | |
| Consumíveis incluídos | 1 x cartucha de toner (preto) – até 5.500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucha de toner (azul cyan) – até 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucha de toner (magenta) – até 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x cartucha de toner (amarelo) – até 3500 páginas ISO/IEC 19798 ¦ 1 x colector de toner usado |
| Padrões de Conformidade | Certificado FCC Classe A, CISPR 22 Classe A, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 62479:2010, EN 55022:2010 Class A, ICES-003 issue 5 Class A, IEC 62479:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A |
| Rede | |
| Rede | Servidor da impressora |
| Nome do Controlador de Rede | HP Jetdirect |
| Protocolos & Características de Segurança | Kerberos, LDAP, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
| Protocolo de gestão remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDS, HTTPS, TFTP, IPPS, SLP |
| Potência | |
| Dispositivo de energia | Suprimento de potência – interno |
| Stand by de Consumo de Energia | 28.5 watt |
| Consumo de potência em modo operacional | 589 watt |
| Repouso de Consumo de Energia | 2.17 watt |
| Parâmetros ambientais | |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 10 – 80% |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 15 °C |
| Emissão de som (ociosa) | 32 dBA |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 30 °C |
| Emissão de som (operacional) | 51 dBA |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software incluído | Drivers & Utilities |
| SO necessário | UNIX, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 10.04, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple iOS, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 bits), openSUSE 12.2, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 (32/64 bits), Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, openSUSE 12.3, Linux Mint 13, Microsoft Windows RT 8.1, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Red Hat Fedora 19, Microsoft Windows RT 8, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10 (32/64 bits), Red Hat Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, BOSS GNU/Linux 3.0, BOSS GNU/Linux 5.0, Ubuntu 14.10, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x |
| Manuseio de mídia | |
| Capacidade de Bandejas de Saída | 250 folhas |
| Dimensão Máxima de Média | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
| Capacidade total de mídia | 650 folhas |
| Tamanhos de envelopes | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
| Capacidade máxima de média | 1200 folhas |
| Medida Mínima de Mídia (Personalizada) | 76 mm x 127 mm |
| Tam. máx. de mídia (personalizado) | 216 mm x 356 mm |
| Classe de Dimensão de Média | A4/Legal |
| Tamanhos de média | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, Statement (139.7 x 215.9 mm), 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 102 x 148 mm, RA4 (215 x 305 mm) |
| Peso da mídia | 60 g/m² – 220 g/m² |
| Tipo de média | Envelopes, transparências, etiquetas, papel liso, papel cativo, papel reciclado, filme opaco, papel, cartolina, papel de gramagem extra, papel de baixa gramagem, papel perfurado, papel pré-impresso |
| Alimentadores de Media | Bandeja secundária: 1 x automático – 100 folhas – Legal (216 x 356 mm) Peso: 60 g/m² – 220 g/m² ¦ Bandeja de entrada: 1 x automático – 550 folhas – 216 x 297 mm Peso: 60 g/m² – 220 g/m² ¦ Bandeja de saída: automático – 250 folhas |
| Impressora | |
| Impressão dos dois lados automática | Sim |
| Habilitado a AirPrint | Sim |
| Resolução Máx. (P&B) | 1200 x 1200 ppp |
| Resolução Máx. (Cor) | 1200 x 1200 ppp |
| Tempo da Primeira Impressão a Cores | 7 seg |
| Tecnologia de conexão | Com cabo |
| Tecnologia de intensificação de imagem | HP ImageREt 3600 |
| Tempo de Primeira Impressão P/B | 6 seg |
| Dimensão de Ecrã de Visualização | 2.7" |
| Suporte para postscript | Padrão |
| Manuseio de Mídia | Bandeja multiusos de 100 folhas, bandeja de entrada de 550 folhas |
| Fontes inclusas | 105 x TrueType ¦ 92 x PostScript 3 |
| Simulação de linguagem | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0 host |
| Dispositivos embutidos | Ecrã LCD QVGA de 2,7 polegadas, teclado de 24 botões |
| Características da Impressora | Bolsa de integração de hardware, PANTONE calibrado, Tecnologia Instant-on, Mopria certificado, Activação automática, Desactivação automática |
| Velocidade de impressão | Até 33 ppm – P/B – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ppm – P/B – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 33 ipm – duplex – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ipm – duplex – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 33 ppm – cor – A4 (210 x 297 mm) ¦ Até 35 ppm – cor – ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Até 4.6 ppm – retrato negro – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 4.6 ppm – cor – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 55 ppm – panorama negro – A5 (148 x 210 mm) ¦ Até 55 ppm – cor – A5 (148 x 210 mm) |
| RAM | |
| RAM Instalado (Max) | 1 GB (máx.) |
| Memória flash | |
| Memória flash | 4 GB |
| Dimensões e peso | |
| Peso | 27.5 kg |
| Altura | 40 cm |
| Largura | 45.8 cm |
| Profundidade | 47.9 cm |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Largura (envio) | 60 cm |
| Profundidade (envio) | 50 cm |
| Altura (envio) | 59.8 cm |
| Peso (envio) | 31.3 kg |
| Ciclo de funcionamento | |
| Ciclo de carga mensal (máx.) | 80000 páginas |
| Volume Mensal Recomendado | 2000 – 8500 páginas |
| Padrões Ambientais | |
| Blue Angel | Sim |
| ENERGY STAR | Sim |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |

















Avaliações
Ainda não existem avaliações.