Portátil Asus VivoBook 18 M1807GA-S8038W Ryzen AI 7 445/ 32GB/ 512GB SSD/ 18″/ Win11
€ 1 350,59
ASUS Vivobook 18 M1807GA-S8038W. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen AI 7, Modelo de processador: 445, Frequência do processador: 2 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 45,7 cm (18″), Tipo de HD: WUXGA, Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon 840M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Azul
4 em stock
Design
| Nome da cor | Quiet Blue |
| Tipo de produto | Notebook |
| Cor do produto | Blue |
| Forma | Clamshell |
| Material do corpo do produto | Plastic |
| Material da tampa traseira do visor | Plastic |
| Posicionamento no mercado | Home |
| Ano de introdução | 2025 |
| Reacondicionado certificado | N |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 18 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Ecrã táctil | N |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS-Level |
| LED backlight | Y |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Y |
| Luminosidade | 300 |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100 |
| Taxa máxima de actualização | 144 |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen AI 7 |
| Geração do processador | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Modelo de processador | 445 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Número de threads do processador | 12 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4.6 |
| Frequência do processador | 2 |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 8 |
| Cache L2 | 6 |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Copilot+ PC | Y |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 59 |
| Desempenho da NPU até | 50 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 32 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memória | On-board + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 32 |
| Canais de memória | Dual-channel |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tamanho do SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidades óptica | N |
Gráficos
| Modelo da placa gráfica discreto | Not available |
| Placa gráfica on-board | Y |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 840M |
| AMD FreeSync | Y |
Áudio
| Sistema de som | SonicMaster |
| Microfone incorporado | Y |
Câmera
| Câmara frontal | Y |
| Resolução da câmara frontal | 1920 x 1080 |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Y |
| Câmara de privacidade | Y |
| Tipo de privacidade | Privacy shutter |
Rede
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | N |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Y |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Y |
| Teclado retroiluminado | Y |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Spanish |
Software
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 70 |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| USB Power Delivery | Y |
Segurança
| Windows Hello | Y |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Proteção de palavra-chave | Y |
| Proteção de password | BIOS,User |
Aprovação regulamentar
| Certificados de conformidade | REACH |
Pesos e dimensões
| Largura | 402.5 |
| Profundidade | 274.5 |
| Altura (frente) | 18.6 |
| Altura (trás) | 19.9 |
| Peso | 2600 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 508 |
| Profundidade da embalagem | 69 |
| Altura da embalagem | 325 |
| Peso da embalagem | 4695 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | N |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.