Monitor Profesional Curvo Samsung Essential S3 S39GD S32D396GAU 32″/ Full HD/ Multimedia/ Negro y Plata
€ 235,34
Samsung S39GD. Tamanho do ecrã na diagonal: 81,3 cm (32″), Resolução: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de apresentação: LCD, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção de imagem nativa: 16:9, Ângulo de visão (horizontal): 178°, Ângulo de visão (vertical): 178°. Altifalantes incorporados. Suporte VESA. Cor do produto: Preto
6 em stock
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 32 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de HD | Full HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | VA |
| Ecrã táctil | N |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 200 |
| Tempo de resposta | 4 |
| Formato do ecrã | Curved screen |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Cores do ecrã | 16.7 million colours |
| Tamanho visível, horizontal | 698.4 |
| Tamanho visível, vertical | 392.85 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 |
| Cobertura sRGB (típica) | 95 |
Desempenho
| NVIDIA G-SYNC | N |
| AMD FreeSync | N |
| Tecnologia livre de cintilação | Y |
Multimédia
| Número de colunas de som | 1 |
| Classificação de Energia RMS | 1 |
| Altifalantes incorporados | Y |
| Câmera embutida | N |
Design
| Posicionamento no mercado | Business |
| Cor do produto | Black |
| Cor do pé | Black |
Conectividade
| Hub USB integrado | N |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | Y |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Saída para auscultador | Y |
Ergonomia
| Suporte VESA | Y |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 |
| Ajuste de altura | N |
| Ajuste de inclinação | Y |
| Ângulo de inclinação | -2 – 22 |
Gestão de energia
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Not available |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 |
| Consumo de energia (típico) | 26.4 |
| Consumo de energia (standby) | 0.5 |
| Consumo de energia (máx) | 39 |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 |
| Tipo de fonte de alimentação | External |
| Escala de eficiência energética | A to G |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80 |
Pesos e dimensões
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 716.1 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 260.9 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 525.3 |
| Peso (com suporte) | 5100 |
| Comprimento (sem base) | 716.1 |
| Largura (sem base) | 92.5 |
| Altura (sem base) | 423.2 |
| Peso (sem base) | 4400 |
Embalagem
| Tipo de suporte | Simple stand |
| Comprimento da embalagem | 900 |
| Profundidade da embalagem | 510 |
| Altura da embalagem | 205 |
| Peso da embalagem | 8700 |
Conteúdo da embalagem
| Cabos | AC,HDMI |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1.5 |
Outras características
| Modo Samsung Eye Saver | Y |
| Eco Saving Plus | Y |
| Off Timer Plus | Y |







Avaliações
Ainda não existem avaliações.