Smartphone TCL 60 Ultra NXTPAPER 12GB/ 512GB/ 7.2″/ 5G/ Blanco Niebla
€ 655,90
TCL 60 NXTPAPER Ultra. Tamanho do ecrã na diagonal: 18,3 cm (7.2″), Resolução: 1080 x 2340 pixels. Família de processador: MediaTek Dimensity, Modelo de processador: 7400. Capacidade RAM: 12 GB, Capacidade de armazenamento interno: 512 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 50 MP, Tipo de câmara traseira: Câmara tripla. Capacidade cartão SIM: Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 15. Capacidade da bateria: 5200 mAh. Cor do produto: Branco. Peso: 209 g
3 em stock
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7.2 |
| Proporção ecrã/corpo | 94.5 |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTPAPER |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Proporção de imagem nativa | 19.5:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Luminosidade | 780 |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 850 |
| Tipo de ecrã touch | Capacitive |
| Resistente a dedadas | Y |
| Cantos do ecrã arredondados | Y |
Processador
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | 7400 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2.6 |
Armazenamento
| Memória de utilizador | 480 |
| Capacidade RAM | 12 |
| RAM virtual (máx.) | 12 |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Not supported |
Câmera
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/55 |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.8 |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/4 |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 8 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1.88 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2.4 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2.2 |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 |
| Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 0.64 |
| Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1.12 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 84 |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 33.84 |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 112 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | 6-element lens |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | 5-element lens |
| Elementos das lentes da terceira câmara traseira | 5-element lens |
| Elementos da lente da câmera frontal | 5-element lens |
| Tipo de câmara frontal | Single camera |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.1 |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 0.7 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 75.3 |
| Flash da câmara traseira | Y |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps,3840×2160@30fps |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Triple camera |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Y |
| Modo nocturno | Y |
Rede
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Padrões 3G | HSPA+ |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Sub6 SA/NSA |
| Voz sobre LTE (VoLTE) suportada | Y |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Taxa de dados 3G (máx.) | 42.2 |
| Taxa de dados 4G (máx.) | 1000 |
| Taxa de dados 5G (máx.) | 3.67 |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
Conectividade
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Navegação
| GPS | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| Galileo | Y |
| Bússola eletrónica | Y |
| Localização | Y |
Design
| Forma | Bar |
| Cor do produto | White |
| Nome da cor | Lunar White |
| Material do corpo do produto | Fibreglass,Plastic |
Desempenho
| Placa gráfica | Mali-G615 |
| Leitor de impressões digitais | Y |
| Reconhecimento facial | Y |
Multimédia
| Número de microfones | 2 |
| Alto-falantes | Stereo |
| Compressão de áudio | AAC,AMR,AWB,FLAC,HE-AAC,HE-AAC v2,MIDI,MP3,OGG,OPUS,Vorbis,WAV |
| Formatos de vídeo | AV1,H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9 |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
Bateria
| Tempo de carga | 1.5 |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Capacidade da bateria | 5200 |
Sensores
| Sensor de proximidade | Y |
| Acelerómetro | Y |
| Sensor de luz ambiente | Y |
| Giroscópio | Y |
| Barómetro | Y |
| Sensor de corredor | Y |
Gestão de energia
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 1.5 |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 33 |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A to G |
| Duração da bateria por ciclo | 3048 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 2.85 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 81.23 |
| Profundidade | 7.57 |
| Altura | 174.45 |
| Peso | 209 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | N |
| Guia de iniciação rápida | Y |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Y |
| Bolsa protetora | Y |
Aprovação regulamentar
| Certificados de conformidade | CE,GCF |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.