Punto de Acceso Repetidor Inalámbrico TP-Link CPE210 PoE 300Mbps/ 2.4GHz/ Antena de 9dBi/ WiFi 802.11n/b/g
€ 54,26
TP-Link CPE210. 2,4 GHz, Taxa máxima de transferência de dados: 300 Mbit/s. Codificação / segurança: AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Power over Ethernet (PoE). Cor do produto: Branco
16 em stock
Características
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | N |
| 6 GHz | N |
| Taxa máxima de transferência de dados | 300 |
| Banda de frequência | 2.4 – 2.483 |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Selecção automática de canais | Y |
| Sintonização automática de canais | Y |
| MIMO | Y |
| Suporte VLAN | Y |
| Isolamento sem fios | Y |
| Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) | Y |
| Alcance máximo no exterior | 5000 |
Segurança
| Codificação / segurança | AES,TKIP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Filtração de endereços MAC | Y |
| Características do Service Set Identifier (SSID) | SSID broadcast,SSID broadcast on/off |
| IGMP snooping | Y |
| Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS) | Y |
Protocolos
| Plug and Play universal (UPnP) | Y |
Funcionalidades de gestão
| Gestão web-based | Y |
| Funcionalidades de gestão | Pharos Control |
| Firmware actualizável | Y |
Conectividade
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta DC-in | Y |
Gestão de energia
| Power over Ethernet (PoE) | Y |
| Tipo de Power over Ethernet (PoE) compatível | Passive PoE |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 |
| Tensão de saída | 24 |
| Corrente de saída | 0.25 |
Design
| Localização | Pole |
| Cor do produto | White |
| Código de protecão internacional (IP) | IPX5 |
| Botão reset | Y |
| Indicadores LED | Status |
Antena
| Tipo de antena | Internal |
| Tipo de direcionamento da antena | Directional |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 9 |
| Polarização | Dual polarization |
Desempenho
| Processador built-in | Y |
| Modelo de processador | Qualcomm Atheros |
| Frequência do processador | 560 |
| Arquitetura do processador | MIPS 74Kc |
| Tamanho da memória flash | 8 |
| Capacidade de memória interna | 64 |
Aprovação regulamentar
| Certificação | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS |
Pesos e dimensões
| Largura | 224 |
| Profundidade | 79 |
| Altura | 60 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 132 |
| Profundidade da embalagem | 270 |
| Altura da embalagem | 106 |
| Peso da embalagem | 760 |
Conteúdo da embalagem
| Quantidade por conjunto | 1 |
| Cabos | AC |
| Kit de instalação | Y |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 – 70 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95 |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.