As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy A17 4GB/128GB/6.7″/Preto
€ 223,35
- 17 cm (6.7″) 1080 x 2340 pixels
- MediaTek
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Dual SIM híbrido NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
956 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,29 kg |
|---|---|
| Gps | Sim |
| Peso | 190 g |
| Forma | Barra |
| Altura | 164,4 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 77,9 mm |
| Norma 5g | Não suportado |
| Bluetooth | Sim |
| Auto Focus | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Padroes 3g | UMTS |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Profundidade | 7,5 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 10x |
| Acelerometro | Sim |
| Localizacao | Sim |
| Capacidade Ram | 4 GB |
| Cor Do Produto | Preto |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Peso Da Embalagem | 280 g |
| Versao Bluetooth | 5.3 |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, WEBM |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Altura Da Embalagem | 30 mm |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Bandas 4g Suportadas | 700,800,850,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 5000 mAh |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 850,900,2100 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM híbrido |
| Memoria De Utilizador | 105,8 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Taxa Maxima De Frames | 120 fps |
| Familia De Processador | Mediatek |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Comprimento Da Embalagem | 170 mm |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 4G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara tripla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Profundidade Da Embalagem | 85 mm |
| Velocidade Da Camara Lenta | 120fps @HD |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17 cm (6.7") |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3093 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 90 Hz |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.