As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy A57 8GB/128GB/6.
€ 437,08
- 17 cm (6.7″) 1080 x 2340 pixels Gorilla Glass
- 2,6 GHz
- 8 GB 128 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 6.0
- Câmara tripla 50 MP 12 MP 5 MP 50 MP
- 5000 mAh
- One UI 8.5
130 em stock
Descrição
O Samsung Galaxy A57 5G é um telemóvel com ecrã plano Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas, protegido por Gorilla Glass Victus+. O ecrã oferece resolução de 1080 x 2340 pixels, 16 milhões de cores e taxa máxima de actualização de 120 Hz. Equipado com processador octa-core de 8 núcleos e frequência turbo de 2.9 GHz, dispõe de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno (aproximadamente 104.7 GB disponíveis para utilizador). A câmara traseira tripla integra um sensor principal de 50 MP com abertura f/1.8, uma câmara secundária de 12 MP com abertura f/2.2 e uma terceira câmara de 5 MP com abertura f/2.4, suportando zoom digital até 10x, flash, auto-foco, modo HDR, estabilização de imagem óptica (OIS), modo noturno, macrofotografia e modo de câmara lenta a 240 fps. A câmara frontal é de 12 MP com abertura f/2.2. Grava vídeo em 4K (3840 x 2160) até 240 fps. A bateria possui 5000 mAh de capacidade, com duração de até 29 horas em modo vídeo, ciclo de vida de 1200 ciclos e suporta carregamento USB Power Delivery entre 10W e 45W. Suporta Dual SIM (NanoSIM + eSIM) e oferece conectividade 5G (Sub6 FDD e Sub6 TDD), LTE, 3G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 6.0, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS. Possui leitor de impressões digitais, alto-falantes estéreo, sensores de proximidade, acelerómetro, luz ambiente, giroscópio e sensor geomagnético. Com classificação de protecção IP68, tem dimensões de 161.5 x 76.8 x 6.9 mm e pesa 179 g. Corre Android com interface One UI 8.5, bateria não removível e é classificado com eficiência energética A.
Informação adicional
| Peso | 0,33 kg |
|---|---|
| Cor | Cinzento |
| Cor | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 179 g |
| Forma | Barra |
| Altura | 161,5 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 76,8 mm |
| Norma 5g | Sub6 TDD |
| Bluetooth | Sim |
| Auto Focus | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Modulacao | 1024-QAM |
| Nome Da Cor | Awesome Gray |
| Padroes 2g | GSM |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Profundidade | 6,9 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 10x |
| Acelerometro | Sim |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Modo Nocturno | Sim |
| Capacidade Ram | 8 GB |
| Cor Do Produto | Cinzento |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Macrofotografia | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Versao Bluetooth | 6.0 |
| Bateria Removivel | Não |
| Capacidade De Zoom | Sim |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Bandas 4g Suportadas | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 5000 mAh |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Resolucao De Video | 3840 x 2160 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Memoria De Utilizador | 104,7 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Sistema Operativo Fork | One UI 8.5 |
| Taxa Maxima De Frames | 30 fps |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Gorilla Glass |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara tripla |
| Bandas 2g Sim Primario | 850,1900,1800,900 MHz |
| Compativel Com Bandas 5g | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Frequencia Do Processador | 2,6 GHz |
| Velocidade Da Camara Lenta | 240fps @HD |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17 cm (6.7") |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3120 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Tamanho do ecrã | 6.7" |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| Tecnologia do ecrã | Super AMOLED Plus |
| Taxa de actualização | 120 Hz |
| Câmara traseira | Tripla (50MP + 12MP + 5MP) |
| Câmara frontal | 12 MP |
| Bateria | 5000 mAh |
| Conectividade | 5G |
| SIM | Dual SIM |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.7" |
| Formato do ecrã | Flat screen |
| Tecnologia do ecrã | Super AMOLED Plus |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass Victus+ |
| Resolução | 1080 x 2340 pixels |
| Cores do ecrã | 16 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Processador | Octa-core, 8 núcleos |
| Frequência turbo do processador | 2.9 GHz |
| Memória RAM | 8 GB |
| Armazenamento interno | 128 GB |
| Memória de utilizador disponível | 104.7 GB |
| Câmara traseira principal | 50 MP, f/1.8 |
| Segunda câmara traseira | 12 MP, f/2.2 |
| Terceira câmara traseira | 5 MP, f/2.4 |
| Zoom digital | 10x |
| Câmara frontal | 12 MP, f/2.2 |
| Vídeo | 4K (3840 x 2160) até 240 fps |
| Câmara lenta | 240 fps @HD |
| Flash | Sim |
| Auto-foco | Sim |
| Modo HDR | Sim |
| Estabilização de imagem | Óptica (OIS) |
| Modo noturno | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Cartão SIM | Dual SIM (NanoSIM + eSIM) |
| Conectividade móvel | 5G (Sub6 FDD, Sub6 TDD), LTE, 3G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 6.0 |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Conectores | USB Type-C 2.0 |
| Bateria | 5000 mAh |
| Carregamento rápido | 10W-45W (USB Power Delivery) |
| Ciclos de bateria | 1200 |
| Duração em vídeo | até 29 horas |
| Sistema operativo | Android com One UI 8.5 |
| Protecção | IP68 |
| Dimensões | 161.5 x 76.8 x 6.9 mm |
| Peso | 179 g |
| Cor | Cinzento |
| Eficiência energética | Classe A |
























Avaliações
Ainda não existem avaliações.