As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Samsung Galaxy S26 12GB/ 512GB/ 6.3″/ 5G/ Preto
€ 1 004,27
- 16 cm (6.3″) 2340 x 1080 pixels Gorilla Glass
- Samsung Exynos 2600
- 12 GB 512 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara tripla 50 MP 12 MP 10 MP
- 4300 mAh Carregamento wireless
- Android 16.0 One UI 8.5
12 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,32 kg |
|---|---|
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 167 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Altura | 149,6 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 71,7 mm |
| Norma 5g | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Barometro | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Modulacao | 4096-QAM |
| Padroes 3g | UMTS, WCDMA |
| Resolução | 2340 x 1080 pixels |
| Versao Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Luminosidade | 1500 cd/m² |
| Profundidade | 7,2 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 30x |
| Acelerometro | Sim |
| Localizacao | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Capacidade Ram | 12 GB |
| Cor Do Produto | Preto |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Sistema De Som | Dolby Atmos |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Controlo Parental | Sim |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Assistente Virtual | Samsung Bixby |
| Formatos De Video | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Banda De Frequencia | Banda tripla |
| Bandas 4g Suportadas | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Densidade De Pixeis | 411 ppi |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 4300 mAh |
| Carregamento Wireless | Sim |
| Compressao De Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Médio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Modelo De Processador | 2600 |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Resolucao De Video | 4320 x 7680 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Versao Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Bandas 3g Compativeis | 2100,1900,850,900 MHz |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Sistema Operativo Fork | One UI 8.5 |
| Taxa Maxima De Frames | 240 fps |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Gorilla Glass |
| Familia De Processador | Samsung Exynos |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Estabilizador De Imagens | Sim |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara tripla |
| Compativel Com Bandas 5g | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Arquitetura Do Processador | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Velocidade Da Camara Lenta | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Cantos Do Ecra Arredondados | Sim |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 16 cm (6.3") |
| Modos De Gravacao De Video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3060 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| E mail | Sim |
| Focagem automatica | Sim |
| Pino ejetor de cartao | Sim |
| Número de cores de processador | 10 |
| Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Chrome, Google Meet, Gmail, Google Search, Google Photos, Google Play |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Formato de compressão de imagens | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Tecnologias específicas da marca | Ecrã sempre ligado |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 2600 cd/m² |
| Resolução a velocidade de captura | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
| Tamanho do sensor da câmara frontal | 1/3.2" |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da câmara traseira | 1/1.56" |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Código de proteção internacional (IP) | IP68 |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 3,8 GHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Plataforma de distribuição de aplicações | Google Play |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 25 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Tamanho do pixel da terceira câmara traseira | 1 µm |
| Tamanho do sensor da segunda câmara traseira | 1/2.55" |
| Tamanho de píxeis da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
| Tamanho do sensor da terceira câmara traseira | 1/3.94" |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 85° |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
| Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |














Avaliações
Ainda não existem avaliações.