As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Vivo V70 Lite 6GB/ 128GB/ 6.77″/ 5G/ Preto
€ 315,70
- 17,2 cm (6.77″) 2392 x 1080 pixels
- MediaTek Dimensity Dimensity 7400 Turbo
- 6 GB 256 GB
- 5G NanoSIM
- Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 50 MP 8 MP
- Ião-lítio 6500 mAh
- Android 16.0
6 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,40 kg |
|---|---|
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Peso | 194 g |
| Forma | Barra |
| Wi Fi | Sim |
| Altura | 163,8 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 76,3 mm |
| Bluetooth | Sim |
| Radio Fm | Não |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Resolução | 2392 x 1080 pixels |
| Tipo De Ram | LPDDR4X |
| Versao Usb | 2.0 |
| Luminosidade | 3000 cd/m² |
| Modo noturno | Sim |
| Profundidade | 7,69 mm |
| Acelerometro | Sim |
| Localizacao | Sim |
| Capacidade Ram | 6 GB |
| Cor Do Produto | Preto |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Bolsa Protetora | Sim |
| Modo De Retrato | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Protetor De Ecra | Sim |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Formatos De Video | MP4, 3GP, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
| Cartao Da Garantia | Sim |
| Compativel Com Hdr | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Tipo De Ecra Touch | Capacitivo |
| Bussola Eletronica | Sim |
| Densidade De Pixeis | 387 ppi |
| Capacidade Da Bateria | 6500 mAh |
| Compressao De Audio | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Modelo De Processador | Dimensity 7400 Turbo |
| Modo De Camara Lenta | Sim |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Tecnologia Da Bateria | Ião-lítio |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Pino ejetor de cartao | Sim |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Familia De Processador | MediaTek Dimensity |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Gravacao De Video Macro | Sim |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Material Do Corpo Do Produto | Plástico |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1600 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3716 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,79 |
| Tecnologia de alta gama dinâmica (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Código de proteção internacional (IP) | IP65 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 2,6 GHz |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 32 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 90 W |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 8 MP |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 72° |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 79° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |












Avaliações
Ainda não existem avaliações.