Apple MacBook Air – M5 – Apple M5 10-core – 16 GB RAM – 1 TB SSD – 13.6″ IPS 2560 x 1664 (WQXGA) – Bluetooth 6.0, Wi-Fi…
€ 1 994,75
Apple MacBook Air – M5 – Apple M5 10-core – 16 GB RAM – 1 TB SSD – 13.6″ IPS 2560 x 1664 (WQXGA) – Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 – azul – kbd: Português
24 em stock
Descrição
Apple MacBook Air – M5 – Apple M5 10-core – 16 GB RAM – 1 TB SSD – 13.6″ IPS 2560 x 1664 (WQXGA) – Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7 – azul – kbd: Português
Características
- Potentes capacidades de processamento. Equipado com um processador M5 de 10 núcleos e um Neural Engine de 16 núcleos, o MacBook Air oferece potência de processamento para multitarefas e aplicações exigentes, garantindo um funcionamento fluido.
- Qualidade de imagem impressionante. O ecrã Liquid Retina inclui a gama de cores P3 Wide Color Gamut e a tecnologia True Tone, proporcionando cores vibrantes e imagens mais nítidas para uma experiência de visualização melhorada.
- Funcionalidades de áudio avançadas. Com suporte para Áudio Espacial e um conjunto de funcionalidades de microfone, incluindo isolamento de voz e clareza melhorada, os utilizadores podem desfrutar de uma qualidade de som rica durante chamadas e reprodução de multimédia.
- Câmara web de alta resolução. A câmara FaceTime HD de 12 megapixels oferece uma qualidade de vídeo excecional, apoiada por funcionalidades avançadas como o Center Stage e a Desk View, para uma melhor comunicação em reuniões virtuais.
- Design sustentável. O MacBook Air incorpora elementos de terras raras 100% reciclados e uma parte significativa de materiais reciclados na sua construção, em linha com os objetivos modernos de sustentabilidade.
| Descrição do produto | Apple MacBook Air – 13.6" – Apple M5 – 16 GB RAM – 1 TB SSD – Português |
| Tipo de produto | Portátil |
| Lei de Dados da UE | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Sistema operacional | Apple macOS Tahoe 26 |
| Processador | Apple M5 |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | 16-core Neural Engine |
| Memória | 16 GB (memória unificada) |
| Armazenamento | 1 TB SSD |
| Visor | 13.6" 2560 x 1664 / WQXGA – 224 ppi |
| Gráfico | Apple M5 10-core |
| Dispositivo de Entrada | Trackpad Force Touch |
| Teclado | Português |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Webcam Integrada | Sim |
| Inteligência Apple | Sim |
| Rede | Bluetooth 6.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Bateria | Até 18 horas |
| Recursos | Sensor de luz ambiente |
| Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Cor | Azul |
| Dimensões (LxPxA) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
| Peso | 1.23 kg |
| Localização | Idioma: Português / região: Portugal |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR |
| Pegada de Carbono | 139 emissões de carbono em kg |
| Materiais de Terras Raras | 100% de elementos de terras raras reciclados em todos os ímãs |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.62 W/kg (body) ¦ 0.62 W/kg (membro) |
| Garantia do fabricante | Garantia limitada – 1 ano ¦ Assistência técnica – consulta telefónica – 90 dias |
| Geral | |
|---|---|
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Apple macOS Tahoe 26 |
| Lei de Dados da UE | Https://regulatoryinfo.apple.com/eudataact |
| Memória | |
| RAM | 16 GB (memória unificada) |
| Garantia do fabricante | |
| Serviço e suporte | Garantia limitada – 1 ano ¦ Assistência técnica – consulta telefónica – 90 dias |
| Diversos | |
| Cor | Azul |
| Material de Bolsa | Alumínio |
| Segurança | Leitor de impressões digitais |
| Opções Integradas | Sensor de luz ambiente |
| Localização | Idioma: Português / região: Portugal |
| Acessórios incluidos | Cabo de carregamento USB-C para MagSafe 3 (2m) |
| Taxa de Absorção Específica (SAR) | 0.62 W/kg (body) ¦ 0.62 W/kg (membro) |
| Características | Apple N1 wireless networking chip, leitor de ecrã VoiceOver, Closed Captions, accessibility reader, personal voice, live speech, Voice Control, Switch Control, Legendas em Tempo Real, sem PVC |
| Software | |
| Inteligência Apple | Sim |
| Software incluído | App Store, Apple Books, Calendário, Contactos, Apple FaceTime, Find My, Apple Freeform, Games, Apple GarageBand, Home, Apple iMovie, Espelhamento de iPhone, Journal, Apple Keynote, Correio, Mapas, Messages, Música, News, Notas, Apple Numbers, Apple Pages, Passwords, Phone, Photo Booth, Fotos, Podcasts, Apple Preview, Apple QuickTime Player, Lembretes, Apple Safari, Apple Shortcuts, Acções, Apple Time Machine, Tips, Apple TV, Voice Memos, Meterelogia, Siri |
| Parâmetros ambientais | |
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 10 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 35 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 – 90% (sem condensação) |
| Comunicações | |
| Sem fios | Bluetooth 6.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
| Recursos | Thread networking technology |
| Visor | |
| Densidade de Pixels (ppi) | 224 |
| Ecrã panorâmico | Sim |
| Brilho da imagem | 500 cd/m² |
| Suporte de Cor | Mil milhões de cores |
| Tipo | 13.6" – IPS |
| Nome de teclado | Apple Magic Keyboard with Touch ID |
| Resolução | 2560 x 1664 (WQXGA) |
| Recursos | Tecnologia True Tone, P3 Wide Color Gamut, Dolby Vision, HDR10+, compatível com HDR10, gama HLG, ecrã Liquid Retina, conformidade com HDR, Zoom |
| Bateria | |
| Tecnologia | Polímero lítio |
| Tempo de Funcionamento | Até 18 horas |
| Tempo de Funcionamento da Bateria | Exploração web em Wi-Fi: até 15 hora(s) ¦ Reprodução de vídeo: até 18 hora(s) |
| Capacidade | 53.8 Wh |
| Armazenamento | |
| Armazenamento Principal | 1 TB SSD soldado |
| Dimensões e peso | |
| Peso | 1.23 kg |
| Dimensões (LxPxA) | 30.41 cm x 21.5 cm x 1.13 cm |
| Processador / Chipset | |
| Cores de Desempenho | 4 |
| Núcleos Eficientes | 6 |
| Número de Núcleos | 10-core |
| CPU | Apple M5 |
| Características | Aceleradores Neurais, traçado de raios acelerado por hardware, largura de banda de memória de 153 GB/s |
| Áudio & Vídeo | |
| Câmara | Sim – 1080p |
| Resolução | 12 Megapixeis |
| Máx. Monitores Suportados | 2 monitor(es) externo(s) |
| Padrões de Conformidade | Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Características de Áudio | Saída: Suporte de áudio espacial; Entrada: modo de isolamento de voz, modo de microfone de largo espetro, maior clareza de voz |
| Recursos de Sistema de Vídeo | H.264, HEVC, ProRes e ProRes RAW acelerados por hardware, motor de descodificação de vídeo, motor de codificação de vídeo, motor de codificação e descodificação ProRes, descodificação de AV1 |
| Som | Quatro altifalantes, array de microfones com formação de feixe de 3 |
| Processador Gráfico | Apple M5 10-core |
| Recursos de Câmera | Câmera central, processador avançado de sinal de imagem (ISP), suporte para visualização de mesa, câmara FaceTime 1080p HD |
| Entrada | |
| Aspecto de Teclado | Português |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Tipo | Teclado, trackpad Force Touch |
| Características | Sensibilidade à pressão, touchpad multi-toque, clique de força, sensor de ID de Toque, Multi-Touch Gesture Recognition |
| Conexões & Expansão | |
| Detalhes das Interfaces | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (carregamento) ¦ Saída de headphone |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Pegada de Carbono | 139 emissões de carbono em kg |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 100 % – fibra reciclada |
| Conteúdo Reciclado do Produto | 55 % – materiais reciclados |
| Materiais de Terras Raras | 100% de elementos de terras raras reciclados em todos os ímãs |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | 16-core Neural Engine |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.