Portátil Gaming Asus TUF Gaming A16 TUF608UP-TU163 Ryzen 7 260/ 16GB/ 1TB SSD/ GeForce RTX 5070/ 16″/ Sin Sistema…
€ 1 739,64
ASUS TUF Gaming A16 TUF608UP-TU163. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen™ 7, Modelo de processador: 260, Frequência do processador: 3,8 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16″), Tipo de HD: WUXGA, Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR5-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 1 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon 780M, Modelo da placa gráfica discreto: NVIDIA GeForce RTX 5070. Cor do produto: Cinzento
27 em stock
Design
| Nome da cor | Jaeger Gray |
| Tipo de produto | Notebook |
| Cor do produto | Grey |
| Forma | Clamshell |
| Posicionamento no mercado | Gaming |
| Ano de introdução | 2026 |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Ecrã táctil | N |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Y |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Y |
| Luminosidade | 300 |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 100 |
| Taxa máxima de actualização | 144 |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen 7 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 200 Series |
| Modelo de processador | 260 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5.1 |
| Frequência do processador | 3.8 |
| Tipo de cache do processador | L2 & L3 |
| Cache L3 | 16 |
| Cache L2 | 8 |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Desempenho total do processador até | 38 |
| Desempenho da NPU até | 16 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5600 |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 64 |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 1000 |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 1000 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1000 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | N |
Gráficos
| Fabricante da placa gráfica discreta | NVIDIA |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Placa gráfica on-board | Y |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | Y |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 780M |
| Suporte da placa gráfica integrada a 4K | Y |
| Placa gráfica incorporada compatível com 8k | Y |
| NVIDIA G-SYNC | Y |
| AMD FreeSync | Y |
Áudio
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | Y |
Câmera
| Câmara frontal | Y |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Y |
Rede
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Y |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Y |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Y |
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Y |
| Teclado retroiluminado | Y |
| Cor da retroiluminação do teclado | RGB |
| Zona de retroiluminação do teclado | 1-zone RGB |
| Layout do teclado | QWERTY |
| Idioma do teclado | Spanish |
Software
| Sistema operativo instalado | N |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 90 |
Gestão de energia
| Dissipação de energia do adaptador AC | 240 |
| Frequência do adaptador AC | 50 – 60 |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 12 |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 20 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| USB Power Delivery | Y |
Segurança
| Windows Hello | Y |
| Proteção de palavra-chave | Y |
| Proteção de password | BIOS,User |
Pesos e dimensões
| Largura | 354 |
| Profundidade | 269 |
| Altura (frente) | 17.9 |
| Altura (trás) | 25.7 |
| Peso | 2200 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 426.6 |
| Profundidade da embalagem | 103.6 |
| Altura da embalagem | 326 |
| Peso da embalagem | 6555 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.