Portátil Lenovo V15 G4 ABP 82YY001PSP Ryzen 7 7730U/ 16GB/ 512GB SSD/ 15.6″/ Win11
€ 814,87
Lenovo V15 G4 ABP. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: AMD Ryzen™ 7 PRO, Modelo de processador: 7730U, Frequência do processador: 2 GHz. Tamanho do ecrã na diagonal: 39,6 cm (15.6″), Tipo de HD: Full HD, Resolução: 1920 x 1080 pixels. Capacidade da memória incorporada: 16 GB, Tipo de memória interna: DDR4-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 512 GB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Preto
5 em stock
Design
| Nome da cor | Business Black |
| Tipo de produto | Notebook |
| Cor do produto | Black |
| Forma | Clamshell |
| Material do corpo do produto | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS),Polycarbonate (PC) |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 15.6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Ecrã táctil | N |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | TN |
| LED backlight | Y |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Y |
| Luminosidade | 250 |
Processador
| Fabricante do processador | AMD |
| Família de processador | AMD Ryzen 7 PRO |
| Geração do processador | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Modelo de processador | 7730U |
| Número de cores de processador | 8 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4.5 |
| Frequência do processador | 2 |
| Cache do processador | 16 |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Potência base do processador | 15 |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | N |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Factor de forma de memória | On-board + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Memória interna máxima | 16 |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Y |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | N |
| Leitor de cartões integrado | N |
Gráficos
| Modelo da placa gráfica discreto | Not available |
| Placa gráfica on-board | Y |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
Áudio
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 1.5 |
| Microfone incorporado | Y |
| Número de microfones | 2 |
Câmera
| Câmara frontal | Y |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Y |
| Tipo de privacidade | Privacy shutter |
Rede
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexão rede móvel | N |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Y |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Not installed |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Y |
Desempenho
| Motherboard chipset | AMD SoC |
Teclado
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado numérico | Y |
| Teclado retroiluminado | N |
| Idioma do teclado | Spanish |
Software
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Linguagem do sistema operativo | ESP |
| Software de teste | Office |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Capacidade de bateria | 38 |
Gestão de energia
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
| USB Power Delivery | Y |
Segurança
| Slot para cabo de segurança | Y |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | N |
| Trusted Platform Module (TPM) | Y |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condições ambientais
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 – 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 – 43 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 95 |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95 |
| Altitude máxima de expedição | 3048 |
Aprovação regulamentar
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | ENERGY STAR,RoHS |
Sustentabilidade
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões
| Largura | 359.2 |
| Profundidade | 235.8 |
| Altura | 19.9 |
| Peso | 1650 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.