Punto de Acceso Inalámbrico TP-Link Omada EAP615-WALL/ WiFi 6/ PoE/ 1800Mbps/ 2.4GHz 5GHz/ Antenas de 4dBi/ WiFi 802.11…
€ 109,14
TP-Link Omada EAP615-WALL. 2,4 GHz, 5 GHz, Taxa máxima de transferência de dados: 1774 Mbit/s. Codificação / segurança: WPA, WPA2, WPA3. Taxa de transferência de dados Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Cor do produto: Branco
16 em stock
Características
| 2,4 GHz | Y |
| 5 GHz | Y |
| 6 GHz | N |
| Taxa máxima de transferência de dados | 1774 |
| Velocidade de transferência de dados máxima (2,4 GHz) | 574 |
| Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz) | 1201 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Selecção automática de canais | Y |
| Sintonização automática de canais | Y |
| MIMO | Y |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Suporte VLAN | Y |
| Taxa de limitação | Y |
| Isolamento sem fios | Y |
| Band Steering | Y |
| Airtime Fairness (ATF) | Y |
| Suporte para Quality of Service (QoS) | Y |
| BeamForming | Y |
| Potência de transmissão (CE) | 20 |
| Potência de transmissão (FCC) | 21 |
Segurança
| Codificação / segurança | WPA,WPA2,WPA3 |
| Características do Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Quantidade de suportes SSID | 16 |
| Serviço de Utilizador de Discagem de Autenticação Remota (RADIUS) | Y |
| Lista de controlo de acesso (ACL) | Y |
Funcionalidades de gestão
| Syslog | Y |
| Firmware actualizável | Y |
Conectividade
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Gestão de energia
| Power over Ethernet (PoE) | Y |
Design
| Localização | Wall |
| Cor do produto | White |
| Interruptor ligar/desligar | Y |
| Botão reset | Y |
| Indicadores LED | Power |
Antena
| Tipo de antena | Internal |
| Quantidade de antenas | 4 |
| Nível de sinal de antena (máx.) | 4 |
Aprovação regulamentar
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
Pesos e dimensões
| Largura | 143 |
| Profundidade | 86 |
| Altura | 20 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 385 |
| Profundidade da embalagem | 495 |
| Altura da embalagem | 210 |
| Peso da embalagem | 330 |
Condições ambientais
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 70 |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 90 |
Dados logísticos
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.