As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Motorola Moto G06 6.88″ 4GB/256GB Verde
€ 126,92
- Ecrã LCD 6.88″ com resolução 1640 x 720 pixels e taxa de actualização até 120 Hz
- Processador MediaTek Helio G81 Extreme com 8 núcleos e GPU Mali-G52
- 4 GB de RAM LPDDR4X e 256 GB de armazenamento interno expansível até 1 TB
- Câmara traseira de 50 MP com abertura f/1.8 e câmara frontal de 8 MP
- Bateria de 5200 mAh com carregamento rápido até 10W
- Dual SIM 4G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 6.0 e NFC
- Protecção IP64 contra poeira e água, sensor de impressões digitais e reconhecimento facial
- Android 15 pré-instalado com Google Gemini
- Peso de apenas 194 g com design em pele artificial e plástico
11 em stock
- Descrição
- Informação adicional
- Especificações Técnicas
- O que está na caixa
- Avaliações (0)
- Documentos Técnicos
Descrição
O Motorola Moto G06 é um smartphone intermediário que combina um ecrã generoso de 6.88″ com especificações sólidas para o dia a dia. Equipado com o processador MediaTek Helio G81 Extreme, oferece desempenho confiável para tarefas quotidianas, consumo de media e até jogos casuais. A memória LPDDR4X de 4 GB e armazenamento de 256 GB garantem fluidez e espaço adequado, com possibilidade de expansão até 1 TB via cartão microSD.
O ecrã LCD de 6.88″ destaca-se pela proporção 20.5:9, painel plano com Gorilla Glass 3, luminosidade de 450 nits (até 600 nits em exterior) e taxa de actualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência visual fluida e agradável. A câmara traseira de 50 MP com abertura f/1.8 é capaz de captar fotografias nítidas em várias condições de luz, complementada por modos como HDR, retrato, noite e time-lapse. A câmara frontal de 8 MP é adequada para videochamadas e selfies ocasionais.
A bateria generosa de 5200 mAh oferece uma autonomia significativa no dia a dia, com carregamento rápido até 10W via USB Type-C. O sistema de som estéreo com Dolby Atmos garante uma experiência de áudio imersiva para consumo de conteúdo. A conectividade é completa: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0, NFC e GPS multi-satélite. A classificação IP64 proporciona protecção eficaz contra poeira e respingos de água, enquanto os sensores de impressões digitais e reconhecimento facial oferecem segurança conveniente. O Android 15 pré-instalado com Google Gemini garante experiência moderna e com IA integrada.
Informação adicional
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.88" |
|---|---|
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Proporção ecrã/corpo | 84,5% |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolução | 1640 x 720 pixels |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 450 nits |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 600 nits |
| Densidade de píxeis | 395 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6.88" |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Proporção ecrã/corpo | 84,5% |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Corning Glass |
| Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Resolução | 1640 x 720 pixels |
| Profundidade de cor | 8 bits |
| Proporção de imagem nativa | 20.5:9 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 450 nits |
| Brilho de visualização máximo (Exterior) | 600 nits |
| Densidade de píxeis | 395 ppi |
| Tecnologias específicas da marca | Water touch |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Família de processador | MediaTek |
| Modelo de processador | Helio G81 Extreme |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de processador | 8 |
| Frequência do processador | 1,7 GHz |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 2 GHz |
| Capacidade RAM | 4 GB |
| RAM virtual (máx.) | 8 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 GB |
| Resolução da câmara traseira | 50 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | f/1.8 |
| Tipo de câmara traseira | Câmara individual |
| Tipo de câmara frontal | Câmara individual |
| Resolução da câmara frontal | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | f/2.0 |
| Tamanho de píxeis da câmara frontal | 1,12 µm |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Flash da câmara frontal | Não |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1920 x 1080 |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p a 30 fps |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo HDR | Sim |
| Modo time-lapse | Sim |
| Auto-disparo | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Capacidade de cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 2G | GSM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conector USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3,5 mm |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| Localização | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Tendril |
| Funcionalidades de proteção | Resistente a poeira, Resistente a água |
| Material do corpo do produto | Pele artificial, Plástico |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Rádio FM | Sim |
| Número de microfones | 1 |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Assistente virtual | Google Gemini |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Capacidade da bateria | 5200 mAh |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de gestos | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 5W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 10W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Duração da bateria por ciclo | 3321 minutos |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | A |
| Índice de reparabilidade | 4.1 |
| Índice de proteção internacional (IP) | IP64 |
| Largura | 77,5 mm |
| Profundidade | 8,31 mm |
| Altura | 171,35 mm |
| Peso | 194 g |
- Cabo USB Type-C
- Ejetor de cartão SIM
- Guia de iniciação rápida



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.