Tablet Samsung Galaxy Tab Active5 8″/ 6GB/ 128GB/ Octacore/ 5G/ Verde
€ 514,64
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition. Tamanho do ecrã na diagonal: 20,3 cm (8″), Resolução: 1920 x 1200 pixels. Capacidade de armazenamento interno: 128 GB. Frequência do processador: 2,4 GHz, Família de processador: Samsung Exynos, Modelo de processador: 1380. Capacidade da memória incorporada: 6 GB. Resolução da câmara traseira (numérico): 13 MP, Resolução da câmara frontal (numérico): 5 MP. Padrão Wi-Fi máximo: Wi-Fi 6 (802.11ax). Função GPS assistido (A-GPS). Leitor de cartões integrado. Peso: 433 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Cor do produto: Verde
70 em stock
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 8 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Tipo de painel | TFT |
| Luminosidade | 600 |
| Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
| Cantos do ecrã arredondados | Y |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Cores do ecrã | 16 million colours |
Processador
| Fabricante do processador | Samsung |
| Família de processador | Samsung Exynos |
| Modelo de processador | 1380 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência do processador | 2.4 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 6 |
Armazenamento
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Leitor de cartões integrado | Y |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 |
| Memória de utilizador | 108.7 |
Áudio
| Número de altifalantes incorporados | 1 |
| Número de microfones | 2 |
| Potência do altifalante | 1.2 |
Câmera
| Tipo de câmara traseira | Single camera |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1.9 |
| Auto focus | Y |
| Flash da câmara traseira | Y |
| Resolução máxima de vídeo | 3840 x 2160 |
| Modos de gravação de vídeo | 2160p |
| Resolução a velocidade de captura | 3840×2160@30fps |
| Câmara frontal | Y |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 |
| Número da abertura da câmara frontal | 2.2 |
Rede
| Geração de rede móvel | 5G |
| Conexão rede móvel | Y |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | Sub6 FDD,Sub6 TDD |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Y |
| Near Field Communication (NFC) | Y |
| Bandas 3G compatíveis | 850,900,1900,2100 |
| Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 |
| Compatível com bandas 5G | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Compatível com dual SIM | Y |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Conetor 3,5 mm | Y |
| Saída para auscultador | Y |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Design
| Tipo de unidade | Mobile tablet |
| Forma | Slider |
| Cor do produto | Green |
| Funcionalidades de proteção | Dust resistant,Water resistant |
Desempenho
| Função GPS assistido (A-GPS) | Y |
| GLONASS | Y |
| BeiDou | Y |
| GPS | Y |
| Galileo | Y |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Y |
| Localização | Y |
| Padrão militar | MIL-STD-810H |
Sensores
| Acelerómetro | Y |
| Sensor de luz ambiente | Y |
| Giroscópio | Y |
| Sensor de proximidade | Y |
| Sensor de corredor | Y |
Segurança
| Leitor de impressões digitais | Y |
| Reconhecimento facial | Y |
Software
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
Bateria
| Baterias incluídas | Y |
| Capacidade da bateria | 5050 |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Bateria removível | Y |
| Tempo de playback de vídeo | 16 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 14 |
| Tempo de navegação (4G) | 15 |
| Tempo de conversação (4G) | 33 |
Durabilidade
| Classe de eficiência energética | E |
| Escala de eficiência energética | A to G |
| Duração da bateria por ciclo | 3751 |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | B |
| Índíce de reparabilidade | 3.6 |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Pesos e dimensões
| Largura | 213.8 |
| Profundidade | 10.1 |
| Altura | 126.8 |
| Peso | 433 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Y |
| Caneta | Y |
| Estojo de tablet incluído | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.