As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Monitor LG 27TQ615S-PZ 27″ Full HD Smart TV
€ 203,69
- Ecrã Full HD (1920 x 1080) de 27 polegadas com tecnologia LED
- Smart TV com sistema operativo WebOS 22
- Luminosidade de 250 cd/m² e contraste 1000:1
- Tempo de resposta de 14 ms
- Wi-Fi, Bluetooth e Ethernet para conectividade total
- 2 portas HDMI e compatível com AirPlay 2 e Miracast
- Suporta múltiplos formatos DVB (terrestre, satélite e cabo)
- Modo de Jogo integrado
8 em stock
Descrição
O monitor LG 27TQ615S-PZ.AEU é um ecrã de 27 polegadas (68,6 cm) com resolução Full HD (1920 x 1080 pixéis). Apresenta tecnologia LED com formato plano e proporção de imagem 16:9. Inclui luminosidade de 250 cd/m², tempo de resposta de 14 ms, contraste típico de 1000:1 (Mega Contrast) e 16,7 milhões de cores, com ângulos de visão horizontais e verticais de 178°.
Funciona como Smart TV com sistema operativo WebOS 22, suportando Internet TV, HbbTV 2.0, AirPlay 2 e Miracast. Dispõe de sintonizador digital com suporte para DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T e DVB-T2. Para conectividade, oferece Wi-Fi, Bluetooth, 1 porta Ethernet, 2 portas HDMI e 1 saída de áudio ótico. Inclui 1 porta USB 2.0 e interface CI. O som é fornecido por 2 colunas com 10 W RMS e modo AI Sound. Possui Modo de Jogo, navegador web e diferentes modos de visualização (Cinema, Filmmaker, Game, Sports, Standard, Vivid). Suporta montagem VESA 75 x 75 e vem com suporte para secretária.
Informação adicional
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27" |
|---|---|
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 |
| Tempo de resposta | 14 |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27" |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versão de sistema operacional | 22 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim (v2.0) |
| Modos inteligentes | Cinema, Filmmaker, Game, Sports, Standard, Vivid |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Modos de som | AI Sound |
| Controlo de volume automático | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Miracast | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 75 x 75 |
| Modo de Jogo | Sim |
| HDCP | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Interface comum CI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Certificação | CE |
| Comprimento (com suporte) | 612 mm |
| Largura (com suporte) | 152,5 mm |
| Altura (com suporte) | 423,1 mm |
| Peso (com suporte) | 3750 g |
| Comprimento (sem base) | 612 mm |
| Largura (sem base) | 73,9 mm |
| Altura (sem base) | 368,5 mm |
| Peso (sem base) | 3500 g |
| Comprimento da embalagem | 748 mm |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Altura da embalagem | 447 mm |
| Peso da embalagem | 5600 g |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte para secretária | Sim |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.