As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6″/ 12GB/ 256GB/ Octa-core/ Cinzento/ Inclui S-Pen
€ 1 155,81
- Retangular Tablet móvel Cinzento
- 37,1 cm (14.6″) 2960 x 1848 pixels AMOLED
- 3,3 GHz
- 256 GB Leitor de cartões integrado
- Câmara dupla 13 MP 8 MP Câmara frontal 12 MP
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- 11600 mAh
1 em stock
Descrição
O Samsung Galaxy Tab S11 Ultra é uma tablet de topo de gama pensada para profissionais e utilizadores exigentes. Com um ecrã AMOLED de última geração de 14,6 polegadas, oferece cores vibrantes, pretos profundos e uma taxa de contraste infinita — características que o tornam ideal para edição de conteúdo, desenho digital e consumo de multimédia em resolução 4K. A tecnologia Dynamic AMOLED 2X garante brilho elevado e eficiência energética, enquanto a resolução de 2960 × 1848 pixels proporciona detalhes nítidos em qualquer tarefa.
Equipada com um processador Snapdragon de 8 núcleos com frequência máxima de 3,73 GHz e 12 GB de memória RAM, esta tablet executa aplicações profissionais, multitarefa pesada e jogos de forma fluida. O armazenamento interno de 256 GB é completado pela leitura de cartões microSD até 2 TB, oferecendo espaço generoso para bibliotecas multimédia. A bateria de 11.600 mAh proporciona até 23 horas de reprodução de vídeo, enquanto o carregamento rápido até 45 W reduz o tempo de espera.
A dupla câmara traseira (13 MP + 8 MP) com autofoco e flash, além da câmara frontal de 12 MP, permite captar vídeo 4K a 30 fps e tirar fotografias de qualidade profissional. A S Pen incluída transforma a experiência criativa — ideal para anotações, desenho e assinatura digital. Certificação IP68 garante resistência contra imersão em água até 1,5 m e proteção contra pó, enquanto o corpo de apenas 692 g e espessura de 5,1 mm mantêm portabilidade sem comprometer funcionalidade.
Conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC e suporte para vários sistemas de posicionamento (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS) completam a especificação. Sensores incluem acelerómetro, giroscópio, sensor geomagnético, leitor de impressões digitais e sensor de luz ambiente. Executando Android, a tablet recebe atualizações de segurança até Setembro de 2032, garantindo longevidade e proteção. Ideal para criadores, profissionais móveis e quem exige desempenho premium num dispositivo portátil.
Informação adicional
| Peso | 1,07 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 14,6" |
| Gps | Sim |
| Mimo | Sim |
| Peso | 692 g |
| Forma | Retangular |
| Altura | 208,5 mm |
| Beidou | Sim |
| Caneta | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 326,3 mm |
| Bluetooth | Sim |
| Auto Focus | Sim |
| Plataforma | Android |
| Giroscopio | Sim |
| Resolução | 2960 x 1848 pixels |
| Profundidade | 5,1 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Acelerometro | Sim |
| Localizacao | Sim |
| Cor Do Produto | Cinzento |
| Cores Do Ecra | 16 milhões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Compatibilidade | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Camara Frontal | Sim |
| Tipo De Unidade | Tablet móvel |
| Perfis Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Versao Bluetooth | 5.4 |
| Bateria Removivel | Não |
| Formatos De Video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Usb Power Delivery | Sim |
| Conexao Rede Movel | Não |
| Sensor Geomagnetico | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 11600 mAh |
| Compressao De Audio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Resolucao De Video | 3840 x 2160 pixels |
| Memoria De Utilizador | 227,9 GB |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Geracao De Rede Movel | Não suportado |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Frequencia Do Processador | 3,3 GHz |
| Indice De Reparabilidade | 2.7 |
| Leitor De Cartoes Integrado | Sim |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 37,1 cm (14.6") |
| Resolucao Maxima De Video | 3840 x 2160 pixels |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1200 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 5691 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Não |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Resolução | 2960 x 1848 |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cores do ecrã | 16 milhões |
| Núcleos do processador | 8 |
| Frequência turbo (máxima) | 3,73 GHz |
| Frequência do processador | 3,3 GHz |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo do cartão | 2 TB |
| Memória de utilizador | 227,9 GB |
| Câmara traseira | Dupla |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 14,6" |
| Resolução | 2960 x 1848 |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tecnologia do ecrã | Dynamic AMOLED 2X |
| Cores do ecrã | 16 milhões |
| Núcleos do processador | 8 |
| Frequência do processador | 3,3 GHz |
| Frequência turbo (máxima) | 3,73 GHz |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo do cartão | 2 TB |
| Memória de utilizador | 227,9 GB |
| Câmara traseira | Dupla (13 MP + 8 MP) |
| Autofoco traseiro | Sim |
| Flash traseiro | Sim |
| Gravação de vídeo traseira | 3840 x 2160 @ 30 fps |
| Câmara frontal | 12 MP |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi suportados | 802.11a/b/g, Wi-Fi 4/5/6/7 |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| MIMO | Sim |
| Portas USB | 1 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| Galileo | Sim |
| BeiDou | Sim |
| QZSS | Sim |
| Localização | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Sistema operativo | Android |
| Capacidade da bateria | 11.600 mAh |
| Autonomia de vídeo (máx.) | 23 horas |
| Ciclos de bateria | 1.200 |
| Bateria removível | Não |
| Porta de carregamento | USB Tipo-C |
| Carregamento rápido (mín.) | 15 W |
| Carregamento rápido (máx.) | 45 W |
| Classe de eficiência energética | G |
| Certificação IP | IP68 |
| Classe de reparabilidade | C |
| Índice de reparabilidade | 2,7 |
| Formatos de áudio | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 (4K) |
| Largura | 326,3 mm |
| Profundidade | 5,1 mm |
| Altura | 208,5 mm |
| Peso | 692 g |
| Cor | Cinzento |
| S Pen | Incluída |
| Compatibilidade Bluetooth | Galaxy Buds Core/3 Pro/2 Pro/Pro/Live/+/3/2/FE, Galaxy Buds3 FE |
| Atualizações de segurança até | 30 de Setembro de 2032 |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.