As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Smartphone Honor 600 Lite 8GB/256GB/6.6″/5G/Verde
€ 362,24
- 16,8 cm (6.6″) 1200 x 2600 pixels Aluminossilicato
- MediaTek Dimensity Dimensity 7100 2 GHz
- 8 GB 256 GB
- 5G Dual SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 6.0 Near Field Communication (NFC)
- Câmara dupla 108 MP 5 MP
- Polímero de lítio (LiPo) 6520 mAh
- Android 16.0 MagicOS 10
15 em stock
- Descrição
- Informação adicional
- Especificações Técnicas
- Avaliações (0)
- O que está na caixa
- Documentos Técnicos
Descrição
O Honor 600 Lite é um smartphone de gama média-alta que combina um ecrã de qualidade superior com desempenho sólido e câmaras versáteis. O painel AMOLED de 6,6 polegadas oferece cores vivas e negros puros, com uma taxa de actualização de 120 Hz que torna a experiência de navegação extremamente fluida. Com uma luminosidade de 800 nits, o ecrã mantém boa legibilidade até em condições de luz solar intensa, enquanto a resolução de 1200 x 2600 pixéis proporciona grande clareza em qualquer tarefa.
Equipado com o processador MediaTek Dimensity 7100 de arquitectura heterogénea (4 núcleos de alto desempenho Cortex-A78 e 4 núcleos eficientes Cortex-A55), este dispositivo oferece um equilíbrio excelente entre poder de processamento e eficiência energética. A combinação de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento garante uma experiência multitarefa sem travões e espaço abundante para aplicações, fotografias e vídeos. O sistema operativo Android 16.0 com a camada de personalização MagicOS 10 proporciona uma interface intuitiva e otimizada para o fluxo de trabalho diário.
A fotografia é um dos pontos fortes do 600 Lite, graças ao sistema de câmara dupla traseira de 108 MP com sensor f/1.75 (excelente para captar mais luz) e uma segunda câmara de 5 MP com abertura f/2.2. O dispositivo inclui múltiplos modos inteligentes — HDR automático, gravação em night mode, panorama e retrato com reconhecimento de cenário por IA — que permitem obter resultados profissionais em diversas situações. A câmara frontal de 16 MP com f/2.45 é ideal para videochamadas e selfies nítidas.
A bateria de 6520 mAh com tecnologia de carregamento rápido SuperCharge garante uma autonomia robusta ao longo do dia, mesmo com uso intensivo. A certificação IP66 oferece proteção contra salpicos e poeira, enquanto a conectividade 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 6.0 e NFC colocam o dispositivo totalmente alinhado com as redes e periféricos mais modernos. O leitor de impressões digitais e o reconhecimento facial mantêm a privacidade e segurança do utilizador. Este smartphone é ideal para quem procura um dispositivo equilibrado, com câmaras de topo e uma experiência visual de qualidade, sem comprometer a autonomia ou a fiabilidade diária.
Informação adicional
| Peso | 0,35 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,6" |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Gps | Sim |
| Peso | 180 g |
| Cabos | USB Type-C |
| Forma | Barra |
| Altura | 157,4 mm |
| Beidou | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 75,3 mm |
| Norma 5g | NR |
| Panorama | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Padrao 4g | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Plataforma | Android |
| Nome Da Cor | Sprout Green |
| Padroes 3g | WCDMA |
| Resolução | 1200 x 2600 pixels |
| Versao Usb | 2.0 |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Profundidade | 7,34 mm |
| Wi Fi Direct | Sim |
| Zoom Digital | 10x |
| Alto Falantes | Estéreo |
| Localizacao | Sim |
| Tipo De Flash | LED |
| Capacidade Ram | 8 GB |
| Cor Do Produto | Verde |
| Cores Do Ecra | 1,07 biliões de cores |
| Padroes Wi Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo De Painel | AMOLED |
| Bolsa Protetora | Sim |
| Modo De Retrato | Sim |
| Modo Time Lapse | Sim |
| Pais De Origem | China |
| Perfis Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| Peso Da Embalagem | 308 g |
| Protetor De Ecra | Sim |
| Versao Bluetooth | 6.0 |
| Codigo Do Produto | 8517130000 |
| Formatos De Video | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| Altura Da Embalagem | 30 mm |
| Cartao Da Garantia | Sim |
| Nucleos Eficientes | 4 |
| Sensor De Gravidade | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM + eSIM |
| Tipo De Conetor Usb | USB Type-C |
| Bussola Eletronica | Sim |
| Carregamento Rapido | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 6520 mAh |
| Compressao De Audio | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Modelo De Processador | Dimensity 7100 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| Resolucao De Video | 1080 x 2520 pixels |
| Sensor De Proximidade | Sim |
| Suporte Usb On The Go | Sim |
| Tecnologia Da Bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Adaptador Ac Incluido | Sim |
| Capacidade Cartao Sim | Dual SIM |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Sistema Operativo Fork | MagicOS 10 |
| Tipo De Vidro Do Ecra | Aluminossilicato |
| Familia De Processador | MediaTek Dimensity |
| Tipo De Camara Frontal | Câmera individual |
| Classe De Reparabilidade | C |
| Comprimento Da Embalagem | 170 mm |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmara dupla |
| Flash Da Camara Traseira | Sim |
| Profundidade Da Embalagem | 88 mm |
| Arquitetura Do Processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Bluetooth Low Energy Ble | Sim |
| Entrada Para Auscultadores | USB Type-C |
| Frequencia Do Processador | 2 GHz |
| Guia De Iniciacao Rapida | Sim |
| Nucleos De Alto Desempenho | 4 |
| Sistema Operativo Instalado | Android 16.0 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Modos De Gravacao De Video | 1080p |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 2000 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 3722 min |
| Leitor De Impressoes Digitais | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Sim |
| Resolucao Da Camara Frontal | 4608 x 3456 pixels |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Resolucao Da Camara Traseira | 12000 x 8976 pixels |
| Modo noturno | Sim |
| Pino ejetor de cartao | Sim |
| Número de cores de processador | 8 |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,75 |
| Código de proteção internacional (IP) | IP66 |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 2,4 GHz |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Modo de alta gama dinâmica (HDR) da câmara | Sim |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Aluminosilicato |
| Resolução | 1200 x 2600 |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 nits |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 7100 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo máxima do processador | 2,4 GHz |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 6,6" |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Tipo de vidro do ecrã | Aluminosilicato |
| Resolução | 1200 x 2600 |
| Cores do ecrã | 1,07 mil milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 800 nits |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 7100 |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Número de núcleos de processador | 8 |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frequência do processador | 2 GHz |
| Frequência turbo máxima do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Resolução da câmara traseira | 108 MP |
| Resolução da segunda câmara traseira | 5 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | f/1,75 |
| Abertura da segunda câmara traseira | f/2,2 |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de câmara frontal | Câmara única |
| Resolução da câmara frontal | 16 MP |
| Abertura da câmara frontal | f/2,45 |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Tipo de flash | LED |
| Resolução de vídeo | 1080 x 2520 |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Modo HDR | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo retrato | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | Nano-SIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD e LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy | Sim |
| Perfis Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| NFC | Sim |
| Tipo de conector USB | USB Tipo-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Tipo-C |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Localização | Sim |
| Forma | Rectangular |
| Cor do produto | Verde |
| Nome da cor | Sprout Green |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| País de origem | China |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| Formatos de vídeo | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16.0 |
| Camada de personalização | MagicOS 10 |
| Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Duração da bateria em ciclos | 2000 |
| Capacidade da bateria | 6520 mAh |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Autonomia estimada por ciclo | 3722 mAh |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | C |
| Certificação de proteção IP | IP66 |
| Largura | 75,3 mm |
| Profundidade | 7,34 mm |
| Altura | 157,4 mm |
| Peso | 180 g |
| Comprimento da embalagem | 170 mm |
| Profundidade da embalagem | 88 mm |
| Altura da embalagem | 30 mm |
| Peso da embalagem | 308 g |
- Smartphone Honor 600 Lite
- Adaptador de carregamento AC
- Cabo USB Tipo-C
- Protetor de ecrã
- Bolsa protetora
- Ejetor de cartão SIM
- Cartão de garantia
- Guia de iniciação rápida










Avaliações
Ainda não existem avaliações.