As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Monitor Profissional Asus VA249QGS-W 23.8″/ Full HD/ Multimédia/ Ajustável em altura/ Branco
€ 147,11
- 60,5 cm (23.8″) Branco
- Ajuste de altura 13 cm Altifalantes incorporados
- HDMI Versão HDMI: 1.4 Quantidade de portas DisplayPort: 1 Versão DisplayPort: 1.2
- Formato do ecrã: Plano
- Taxa máxima de actualização: 120 Hz Tempo de resposta: 1 ms Tempo de resposta (MPRT): 1 ms
- 1920 x 1080 pixels Full HD Tipo de painel: IPS
- Classe de eficiência energética (SDR): D ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
20 em stock
Informação adicional
| Peso | 6,80 kg |
|---|---|
| Marca | |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Hdcp | Sim |
| Hdmi | Sim |
| Pivot | Sim |
| Cor Do Pe | Branco |
| Giratorio | Sim |
| Tipo De Hd | Full HD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Amd Freesync | Não |
| Modo De Jogo | Sim |
| Orientacao | -180 – 180° |
| Suporte VESA | Sim |
| Versao Hdcp | 1.4 |
| Versao Hdmi | 1.4 |
| Ecra Tactil | Não |
| Nvidia G Sync | Não |
| Angulo Pivot | -90 – 90° |
| Certificacao | FSC MIX, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, TCO Certified, EPEAT Gold, Energy Star |
| Cor Do Produto | Branco |
| Cores Do Ecra | 16,7 milhões de cores |
| Tipo De Painel | IPS |
| Peso Sem Base | 3,05 kg |
| Versao Hub Usb | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ajuste De Altura | Sim |
| Formato Do Ecra | Plano |
| Altura Sem Base | 323 mm |
| Hub Usb Integrado | Sim |
| Peso Da Embalagem | 6,3 kg |
| Suporte Amovivel | Sim |
| Suporte Incluido | Sim |
| Tempo De Resposta | 1 ms |
| Tipo De Embalagem | Caixa |
| Ecra Anti Reflexo | Sim |
| Largura Sem Base | 48 mm |
| Peso Com Suporte | 4,8 kg |
| Altura Da Embalagem | 412 mm |
| Camara incorporada | Não |
| Montavel Na Parede | Sim |
| Versao Displayport | 1.2 |
| Retroiluminacao led | Sim |
| Ajuste De Inclinacao | Sim |
| Comprimento Sem Base | 540 mm |
| Voltagem De Entrada Ac | 100 – 240 V |
| Espacamento De Pixeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Saida De Auscultadores | 1 |
| Saida Para Auscultador | Sim |
| Angulo De Inclinacao | -5 – 35° |
| Brilho Do Ecra Normal | 350 cd/m² |
| Cobertura Srgb Tipica | 99% |
| Comprimento Da Embalagem | 600 mm |
| Padrao Da Gama De Cores | sRGB |
| Quantidade De Portas Vga | 1 |
| Tempo De Resposta Mprt | 1 ms |
| Altifalantes Incorporados | Sim |
| Altura Ajustavel Max | 13 cm |
| Frequencia De Entrada Ac | 50/60 Hz |
| Numero De Colunas De Som | 2 |
| Posicionamento No Mercado | Profissional |
| Profundidade Da Embalagem | 141 mm |
| Quantidade De Portas Hdmi | 1 |
| Entrada Para Auscultadores | 3.5 mm |
| Tamanho Visivel Vertical | 29,6 cm |
| Consumo De Energia Tipico | 14 W |
| Proporcao De Imagem Nativa | 16:9 |
| Slot Para Cabo De Seguranca | Sim |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Tamanho Visivel Horizontal | 52,7 cm |
| Tecnologia De Apresentacao | LED |
| Tecnologia De Luz Azul Baixa | Sim |
| Angulo De Visao Vertical | 178° |
| Racio De Contraste Tipico | 1500:1 |
| Classificacao De Energia Rms | 4 W |
| Consumo De Energia Desligado | 0,3 W |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 120 Hz |
| Angulo De Visao Horizontal | 178° |
| Racio De Contraste Dinamico | 3000:1 |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 457 mm |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura do conjunto (com suporte) | 211 mm |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Frequência de varrimento vertical | 48 – 120 Hz |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Frequência de varrimento horizontal | 30 – 150 kHz |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Quantidade de portas USB tipo A downstream | 4 |































Avaliações
Ainda não existem avaliações.