As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Câmara de Videovigilância TP-Link VIGI C250 2.8mm/ 128º/ Visão Nocturna/ Controlo a partir da APP
€ 108,79
- Interior e exterior Câmara de segurança IP
- CMOS 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) 5 MP 2880 x 1620 pixels
- Com fios Ethernet LAN
- Versão noturna 30 m
- Domo Teto
- IP67 IK10 Resistente às condições meteorológicas
- Branco, Preto
- 280 g
1 em stock
Informação adicional
| Peso | 0,54 kg |
|---|---|
| Peso | 280 g |
| Tipo | Câmara de segurança IP |
| Forma | Domo |
| Wi Fi | Não |
| Altura | 85,7 mm |
| Bluetooth | Não |
| Diametro | 11,5 cm |
| Codigo Ik | IK10 |
| Porta Dc In | Sim |
| Botao Reset | Sim |
| Ethernet Lan | Sim |
| Taxa De Bits | 256 Kbps – 6 Mbps |
| Codecs De Voz | G.711 |
| Certificacao | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
| Cor Do Produto | Branco, Preto |
| Ir inteligente | Sim |
| Modo Dia Noite | Sim |
| Luz Incorporada | Sim |
| Taxa De Amostra | 8 kHz |
| Versao Noturna | Sim |
| Area dinamica | 120 dB |
| Abertura Maxima | 1,6 |
| N O De Sensores | 1 |
| Megapixels Totais | 5 MP |
| Numero De Lentes | 1 |
| Peso Da Embalagem | 470 g |
| Tipo De Embalagem | Caixa |
| Formatos De Video | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Gravador De Video | Sim |
| Taxa De Fotogramas | 30 fps |
| Altura Da Embalagem | 120 mm |
| Numero De Camaras | 1 |
| Reducao De Ruido | Sim |
| Resolucao Maxima | 2880 x 1620 pixels |
| Iluminacao Minima | 0,005 lx |
| Tipo De Instalacao | Teto |
| Microfone Incorporado | Sim |
| Comprimento Focal Fixo | 2,8 mm |
| Disco Rigido Embutido | Não |
| Instalacao Suportada | Interior e exterior |
| Intervalo De Rotacao | 0 – 360° |
| Transmissao De Video | Sim |
| Distancia De Detecao | 64 m |
| Velocidade do obturador | 1/3 – 1/10000 s |
| Angulo De Inclinacao | 0 – 85° |
| Comprimento Da Embalagem | 153 mm |
| Controlo da taxa de bits | Taxa de Bits Variável (VBR) |
| Tamanho Do Sensor Otico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Tipo De Sensor De Imagem | CMOS |
| Wide Dynamic Range Wdr | Sim |
| Consumo De Energia Max | 7 W |
| Profundidade Da Embalagem | 193 mm |
| Distancia de observacao | 27 m |
| Tecnologia De Conetividade | Com fios |
| Tipo De Interface Ethernet | Fast Ethernet |
| Angulo Do Campo De Visao | 128° |
| Digitalizacao Progressiva | Sim |
| Modos De Videos Suportados | 720p, 1080p, 2560p, 2880p |
| Consumo De Energia Tipico | 1,5 W |
| Distancia de reconhecimento | 13 m |
| Material Do Corpo Do Produto | Plástico |
| Racio Signal To Noise Snr | 52 dB |
| Compensacao De Luz De Fundo | Sim |
| Distancia de identificacao | 6 m |
| Distancia De Visao Nocturna | 30 m |
| Filtro De Corte Infravermelho | Sim |
| Protocolos De Rede Suportados | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| Humidade De Nao Funcionamento | 0 – 95% |
| Tipo De Fonte De Alimentacao | DC |
| Compensacao De Luz Alta Hlc | Sim |
| Numero De Leds De Iluminacao | 1 |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | -30 – 60 °C |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2880 x 1620 |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 128° |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 57° |
| Comprimento de onda dos infravermelhos | 850 nm |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 60 °C |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 256 GB |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 109° |
| Código de protecão internacional (IP) | IP67 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resistente às condições meteorológicas | Sim |
| Codificação de região de interesse (ROI) | Sim |
| Número de áreas de ocultação de privacidade | 4 |















Avaliações
Ainda não existem avaliações.