Portátil LG Gram 16Z90T-G.AD8BB Intel Core Ultra 7-255H/ 32GB/ 2TB SSD/ 16″/ Win11
€ 2 154,99
LG Gram 16Z90T. Tipo de produto: Computador portátil, Forma: Concha. Família de processador: Intel Core Ultra 7, Modelo de processador: 255H. Tamanho do ecrã na diagonal: 40,6 cm (16″), Tipo de HD: WQXGA, Resolução: 2560 x 1600 pixels. Capacidade da memória incorporada: 32 GB, Tipo de memória interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidade total de armazenamento: 2 TB, Armazenamento: SSD. Modelo da placa gráfica on-board: Intel Arc 140T. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Cor do produto: Preto. Peso: 1,2 kg
6 em stock
Design
| Tipo de produto | Notebook |
| Cor do produto | Black |
| Forma | Clamshell |
Monitores
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16 |
| Resolução | 2560 x 1600 |
| Ecrã táctil | N |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Luminosidade | 350 |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 99 |
Processador
| Fabricante do processador | Intel |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo de processador | 255H |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 16 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5.1 |
| Núcleos de alto desempenho | 6 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Núcleos de alta eficiência energética | 2 |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5.1 |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4.4 |
| Frequência turbo máxima do núcleo de alta eficiência energética | 2.5 |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2 |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1.5 |
| Frequência de base do núcleo de alta eficiência energética | 700 |
| Cache do processador | 24 |
| Potência base do processador | 28 |
| Potência máxima com turbo | 115 |
Unidade de Processamento Neural (NPU)
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost |
| Suporta Sparsity | Y |
| Suporta efeitos do Windows Studio | Y |
| Sistemas de software de IA suportados pela NPU | DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN |
| Desempenho total do processador até | 96 |
| Desempenho da NPU até | 13 |
| Desempenho da GPU até | 74 |
Memória
| Capacidade da memória incorporada | 32 |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 7467 |
| Canais de memória | Dual-channel |
Armazenamento
| Capacidade total de armazenamento | 2000 |
| Armazenamento | SSD |
| Capacidade total de SSDs | 2000 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 2000 |
| NVMe | Y |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Tipo de unidades óptica | N |
| Leitor de cartões integrado | Y |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Gráficos
| Modelo da placa gráfica discreto | Not available |
| Placa gráfica on-board | Y |
| Fabricante de GPUs integradas | Intel |
| Placa gráfica discreta | N |
| Família de placa gráfica integrada | Intel Arc Graphics |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Arc 140T |
Áudio
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
Câmera
| Câmara frontal | Y |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
Rede
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexão rede móvel | N |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Bluetooth | Y |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
Conectividade
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Y |
Teclado
| Teclado numérico | Y |
| Teclado retroiluminado | Y |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Bateria
| Tecnologia da bateria | Lithium Polymer (LiPo) |
| Número de células de bateria | 4 |
| Capacidade de bateria | 77 |
| Autonomia | 22.5 |
Gestão de energia
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Y |
Pesos e dimensões
| Largura | 355.1 |
| Profundidade | 242.3 |
| Altura | 15.7 |
| Peso | 1199 |
Embalagem
| Comprimento da embalagem | 475 |
| Profundidade da embalagem | 290 |
| Altura da embalagem | 60 |
| Peso da embalagem | 2200 |
Conteúdo da embalagem
| Adaptador AC incluído | Y |








Avaliações
Ainda não existem avaliações.