ASUS ProArt PA34VCNV – Monitor LED – curvo – 34.1″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5…
€ 656,89
ASUS ProArt PA34VCNV – Monitor LED – curvo – 34.1″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C – altifalantes – preto
8 em stock
Descrição
ASUS ProArt PA34VCNV – Monitor LED – curvo – 34.1″ – 3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz – IPS – 300 cd/m² – 1000:1 – HDR10 – 5 ms – 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C – altifalantes – preto
Características
- Experiência de visualização envolvente. O ecrã curvo de 34,1 polegadas com um rácio de aspeto 21:9 e resolução UWQHD de 3440 x 1440 oferece uma experiência de visualização expansiva, perfeita para multitarefas e entretenimento.
- Precisão de cor excecional. Equipado com a tecnologia ASUS ProArt Calibration e uma gama de cores 100% sRGB, este monitor oferece uma precisão de cores excecional (Delta E≤2) para edição de fotos e vídeos de nível profissional.
- Design ergonómico. Com ajustes de altura, rotação e inclinação, o ASUS ProArt PA34VCNV assegura uma posição de visualização confortável, aumentando a produtividade durante longas horas de trabalho.
- Conectividade sem falhas. Com várias opções de entrada, incluindo 2 x HDMI, 2 x DisplayPort e USB-C, juntamente com um hub USB 3.0/USB-C integrado, este monitor oferece conetividade versátil para vários dispositivos.
- Tecnologia de proteção ocular. As tecnologias Flicker-Free e Low Blue Light minimizam a tensão ocular durante uma utilização prolongada, facilitando a concentração no trabalho ou a visualização de filmes sem desconforto.
O que está na caixa
- ASUS ProArt PA34VCNV
- Software
| Descrição do produto | ASUS ProArt PA34VCNV – monitor LED – curvo – 34.1" – HDR |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 34.1" |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1583863 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Ecrã Curvo | Sim |
| Características | Hub USB 3.0/USB-C |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | UWQHD 3440 x 1440 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.2325 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Capacidade HDR | HDR10 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Conectores de Entrada | 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) – com apoio | 81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm |
| Peso | 10.8 kg |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 9, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Padrões de conformidade | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Parâmetros ambientais | |
|---|---|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Geral | |
| Cor | Preto |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
| Peso | 10.8 kg |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
| Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
| Tipo de Painel | IPS |
| Classe de Energia | Classe E |
| Classe Energética (HDR) | Classe G |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Tipo de visor | Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
| Ponto de Pixel | 0.2325 mm |
| Dimensão diagonal | 34.1" |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Ecrã Curvo | Sim (3800R) |
| Taxa de Actualização Vertical | 48 – 60 Hz |
| Resolução Nativa | UWQHD 3440 x 1440 a 60 Hz |
| Taxa de Actualização Horizontal | 15 – 135 kHz |
| Dispositivos Integrados | Hub USB 3.0/USB-C |
| Formato HDR | HDR10 |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Recursos | Imagem na imagem, quadro a quadro, HDCP, Trace Free Technology, tecnologia Flicker Free, tecnologia de Sincronização Adaptativa, ASUS ProArt Calibration technology, tecnologia de Luz Azul Baixa, ProArt Palette, certeza de cor Delta E≤2, QuickFit Plus |
| Dimensões (LxPxA) | 81.72 cm x 24 cm x 56.92 cm – com apoio |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1583863 |
| Dimensões e peso (transporte) | |
| Altura da remessa | 19 cm |
| Profundidade da remessa | 52 cm |
| Peso de remessa | 16.3 kg |
| Largura da remessa | 1.08 m |
| Mecânico | |
| Ângulo Rotativo | 30 |
| Ajuste de Altura | 130 mm |
| Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Ângulo de inclinação | -5/+23 |
| Informações sobre Sustentabilidade | |
| Certificado ENERGY STAR | Sim |
| Compatível com EPEAT | EPEAT Silver |
| Certificado TCO | TCO Certified Displays 9 |
| Potência | |
| Interruptor Activado / Desactivado | Sim |
| Stand by de Consumo de Energia | 0.5 watt |
| Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
| Consumo Energético HDR (Em modo) | 44 kWh/1000h |
| Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0 watt |
| Consumo Energético (Típico) | 26.9 watt |
| Diversos | |
| Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente) |
| Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
| Padrões de Conformidade | VCCI, BSMI, ICES-003, CB, CCC, DOC, PSB, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, CECP, CEL, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 2.2, HF, Ukraine Energy Label, UL/cUL, TUV-GS, TUV-Ergo |
| Áudio | |
| Tipo | Altifalantes – estéreo |
| Canal / potência de saída | 2 watt |
| Software / Requisitos do sistema | |
| Software Incluído | Adobe Creative Cloud (3 meses de adesão) |
| Conectividade | |
| Interfaces | USB-C ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ Auscultadores ¦ LAN (RJ-45) |
| Dimensões e peso | |
| Detalhes de peso e dimensões | Sem apoio – largura: 81.72 cm – profundidade: 9.17 cm – altura: 36.97 cm – Peso: 7.8 kg ¦ Com apoio – largura: 81.72 cm – profundidade: 24 cm – altura: 56.92 cm – Peso: 10.8 kg |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.