As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Monitor Samsung ViewFinity S6 27″ QHD IPS Regulável
€ 255,95
- Ecrã de 27″ (68,6 cm) com resolução Quad HD 2560 x 1440 pixels
- Painel IPS com 99% cobertura sRGB e suporte HDR10
- Tempo de resposta de 5 ms e taxa de actualização até 100 Hz
- Hub USB 3.2 Gen 1 integrado com carregamento rápido até 90W
- Ajuste de altura, pivot, rotação e inclinação para ergonomia máxima
- Compatível com VESA e montável na parede
- Suporte profissional com tecnologia Eye Saver para redução de fadiga ocular
19 em stock
Descrição
O monitor Samsung S60UD é um ecrã profissional de 27″ com resolução Quad HD (2560 x 1440 pixels) e painel IPS, oferecendo ângulos de visão de 178° horizontais e verticais. Com um tempo de resposta de 5 ms e taxa de actualização de 100 Hz, é adequado para trabalho profissional e produção de conteúdo.
Equipado com um hub USB 3.2 Gen 1 integrado, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 e saída para auscultadores, o monitor oferece conectividade completa. O carregamento rápido via USB Type-C suporta até 90W de Power Delivery, permitindo carregar dispositivos simultaneamente. Com suporte técnico completo, incluindo ajuste de altura até 120 mm, pivot, rotação e inclinação configurável, adapta-se a qualquer ambiente de trabalho.
A tecnologia Eye Saver reduz a fadiga ocular, enquanto as funcionalidades de imagem por imagem (PbP) e ligação em cascata DisplayPort permitem a utilização eficiente de múltiplos monitores. Com certificação TCO e conformidade com Windows 11, é uma solução profissional robusta e sustentável.
Informação adicional
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27" |
|---|---|
| Cor | |
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Ecrã táctil | Não |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 |
| Luminosidade do ecrã (mín.) | 280 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Ecrã plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Otimizador da taxa de actualização | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27" |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Resolução | 2560 x 1440 |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Contraste dinâmico | Mega Contrast |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1.07 mil milhões |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Compatível com HDR | Sim (HDR10) |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Modo Eye Saver | Sim |
| Hub USB integrado | USB 3.2 Gen 1 |
| Portas USB | 2x USB-A, 1x USB-C, 1x Upstream |
| Power Delivery | 90W |
| Portas de vídeo | 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4 |
| Saída para auscultadores | Sim |
| Switch KVM | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Suporte VESA | 100 x 100 |
| Ajuste de altura | 120 mm |
| Pivot | -92° a 92° |
| Rotação (giratório) | -30° a 30° |
| Inclinação | -2° a 25° |
| Imagem por Imagem (PbP) | Sim |
| Ligação em cascata DisplayPort | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 20W |
| Consumo de energia (máx) | 160W |
| Consumo em standby | 0,5W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Voltagem de entrada | 100-240V AC |
| Temperatura de funcionamento | 10-40°C |
| Comprimento (com suporte) | 612,9 mm |
| Largura (com suporte) | 220 mm |
| Altura (com suporte) | 556,6 mm |
| Peso (com suporte) | 6,1 kg |
| Peso (sem base) | 3,6 kg |
| Cor | Preto |
| Tipo de suporte | HAS stand (ajustável) |
| Montável na parede | Sim |
| Certificações | TCO, TÜV, Windows 11 |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.