As imagens são ilustrativas e não vinculativas. Os preços e restante informação de produto estão sujeitos a atualizações periódicas. Dimensões: Largura X Profundidade X Altura.
Tablet Lenovo Idea Tab 11″/ 8GB/ 128GB/ Octacore/ 5G/ Cinzento Lua/ Inclui Lenovo Tab Pen
€ 294,70
- Retangular Tablet móvel Cinzento
- 27,9 cm (11″) 2560 x 1600 pixels IPS
- MediaTek Dimensity Dimensity 6300
- 128 GB UFS Leitor de cartões integrado
- Câmera individual 8 MP Câmara frontal 5 MP
- 5G Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.2
- Ião-lítio 7040 mAh
- Android 15
1 em stock
Descrição
O Lenovo IdeaTab 5G combina um ecrã de 11 polegadas de alta resolução com o processador MediaTek Dimensity 6300 de 8 núcleos, oferecendo desempenho robusto para tarefas diárias e entretenimento. Com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno expansível via cartão microSD, proporciona espaço suficiente para aplicações e conteúdo. A bateria de 7040 mAh garante até 12 horas de reprodução de vídeo, enquanto a conectividade 5G, Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2 mantêm-no sempre ligado. O dispositivo inclui a Lenovo Tab Pen para uma experiência de escrita e desenho natural, e funciona com Android 15. A construção em metal, com resistência a poeira e água (IP52), torna este tablet durável e versátil para uso diário.
Informação adicional
| Peso | 0,82 kg |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 11 polegadas |
| Gps | Sim |
| Peso | 480 g |
| Wwan | Instalado |
| Forma | Retangular |
| Altura | 6,99 mm |
| Caneta | Sim |
| Glonass | Sim |
| Galileo | Sim |
| Largura | 254,6 mm |
| Bluetooth | Sim |
| Plataforma | Android |
| Tipo De Hd | WQXGA |
| Nome Da Cor | Luna Grey |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Profundidade | 166,2 mm |
| Acelerometro | Sim |
| Localizacao | Sim |
| Certificacao | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Chamada De Voz | Sim |
| Cor Do Produto | Cinzento |
| Padroes Wi Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Placa Grafica | Mali-G57 MC2 |
| Tipo De Painel | IPS |
| Camara Frontal | Sim |
| Tipo De Unidade | Tablet móvel |
| Detector De Rosto | Sim |
| Teclado Incluido | Não |
| Tecnologias Dolby | Dolby Atmos |
| Versao Bluetooth | 5.2 |
| Sensor De Corredor | Sim |
| Baterias Incluidas | Sim |
| Tipo De Cartao Sim | NanoSIM |
| Altitude Operacional | 0 – 3048 m |
| Hardware Incorporado | Lenovo Tab Pen |
| Periodo De Garantia | 2 ano(s) |
| Resistente A Dedadas | Sim |
| Capacidade Da Bateria | 7040 mAh |
| Modelo De Processador | Dimensity 6300 |
| Numero De Microfones | 1 |
| Padrao Wi Fi Maximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Retroiluminacao led | Sim |
| Tecnologia Da Bateria | Ião-lítio |
| Adaptador Ac Incluido | Não |
| Sensor De Luz Ambiente | Sim |
| Conexao de rede movel | Sim |
| Familia De Processador | MediaTek Dimensity |
| Classe De Reparabilidade | A |
| Geracao De Rede Movel | 5G |
| Tipo De Camara Traseira | Câmera individual |
| Tipo De Memoria Interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Fabricante Do Processador | MediaTek |
| Frequencia Do Adaptador Ac | 50 – 60 Hz |
| Sistema Operativo Instalado | Android 15 |
| Certificados De Conformidade | RoHS |
| Familia De Placas Graficas | ARM |
| Leitor De Cartoes Integrado | Sim |
| Material Do Corpo Do Produto | Metal |
| Proporcao De Imagem Nativa | 16:10 |
| Tamanho Do Ecra Na Diagonal | 27,9 cm (11") |
| Funcionalidades De Protecao | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Duracao Da Bateria Em Ciclos | 1000 |
| Duracao Da Bateria Por Ciclo | 5241 min |
| Funcao Gps Assistido A Gps | Sim |
| Near Field Communication Nfc | Não |
| Taxa Maxima De Actualizacao | 90 Hz |
| Tipo Fornecimento | Stock do fornecedor |
| Marca | |
| Número de cores de processador | 8 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Porta de carregamento USB tipo-C | Sim |
| Classe de eficiência energética | E |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Tempo de reprodução de vídeo (máx.) | 12 h |
| Código de proteção internacional (IP) | IP52 |
| Frequência turbo (máx.) do processador | 2,4 GHz |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 – 95% |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Tipo de armazenamento | UFS |
| Resolução | 2560 x 1600 |
| Taxa de atualização | 90 Hz |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 500 nits |
| Proporção de aspecto | 16:10 |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 6300 |
| Número de núcleos | 8 |
| Frequência turbo máxima | 2,4 GHz |
| Memória incorporada | 8 GB |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11") |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 500 nits |
| Proporção de aspecto | 16:10 |
| Família de processador | MediaTek Dimensity |
| Modelo de processador | Dimensity 6300 |
| Núcleos do processador | 8 |
| Frequência turbo máxima | 2,4 GHz |
| Memória RAM | 8 GB LPDDR4x-SDRAM |
| Armazenamento interno | 128 GB UFS |
| Leitor de cartões | Sim (microSD até 2000 GB) |
| Placa gráfica | Mali-G57 MC2 |
| Câmara traseira | 8 MP |
| Câmara frontal | 5 MP |
| Altifalantes | 4 altifalantes |
| Áudio | Dolby Atmos |
| Rede móvel | 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Não |
| Tipo de cartão SIM | Nano SIM |
| Porta USB | 1x USB 2.0 Type-C |
| Localização | GPS, GLONASS, Galileo, A-GPS |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiente, Giroscópio |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Capacidade da bateria | 7040 mAh |
| Duração da bateria (vídeo) | até 12 horas |
| Ciclos de bateria | 1000 ciclos |
| Proteção | IP52 (resistente a poeira e água) |
| Material do corpo | Metal |
| Largura | 254,59 mm |
| Profundidade | 166,15 mm |
| Altura | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Cor | Cinzento |
| Acessórios incluídos | Lenovo Tab Pen |
| Garantia | 2 anos |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento | 0 – 95% |
| Certificações | ENERGY STAR, RoHS, ErP Lot 6/26, TÜV Rheinland |



















Avaliações
Ainda não existem avaliações.